横長本(短辺綴じ製本)
加工・オプションの基本仕様
-
加工について
無線綴じの製本物を「横長本(短辺綴じ)」に変更できます
対応条件
サイズ:A5/B5/A4
部数:10部 ~ 3,000部まで
モノクロ本の対応ページ数:A5/B5は196Pまで、A4は116Pまで
オールカラー本の対応ページ数:A5/B5は196Pまで、A4は68Pまで
※上記は表紙がアートポスト180kgの場合の条件です
※仕様条件により対応ページに数に変動有り
※中綴じ製本の横長本(短辺綴じ)に関しては要相談
対応商品
フルカラー表紙セット
オールカラー本セット
表紙仕様:アートポスト180kg+4色カラー(+PP/マット加工)の場合は下記に参考価格有り
※アートポスト180kg以外で横長本(短辺綴じ)をご希望の場合はお問い合わせください(完全別見積り)
※対応の可否は希望仕様により異なります規定
お問い合わせ時、予約時、入稿時の備考欄には「横長本(短辺綴じ)希望」と必ず記入してください
記載がない場合はデフォルトの長辺綴じの本が出来上がります加算納期
通常締切まで+2営業日加算
※特急10、特急20締切は対応不可
※弊社休業日は加算日数には含みません
※GW、お盆、年末年始の時期は大幅に締切が早まります
入稿形式
データを横長本の向きで作成する以外にサイズ等に変更はありません
価格(税込)
オフセット:アートポスト180kg4色カラーの場合(別途本文代が必要)※Vモード4色は+2,200円加算【新価格】
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5サイズPP加工 | 22,660 | 24,970 | 25,850 | 30,910 | 33,110 | 38,500 | 42,790 | 47,850 | 52,910 | 57,970 | 63,030 | 67,650 | 74,360 | 80,960 | 87,670 | 94,380 | 98,560 | 102,630 | 106,150 | 109,560 | 113,080 | 116,490 | 122,540 | 128,700 | 134,860 | 141,020 | 147,180 | 150,370 | 153,450 | 156,640 | 159,720 | 162,910 |
B5サイズPP加工 | 25,960 | 28,930 | 30,030 | 35,970 | 38,610 | 45,870 | 53,130 | 63,690 | 74,250 | 84,810 | 95,370 | 105,820 | 114,950 | 124,190 | 133,320 | 142,560 | 151,800 | 160,930 | 169,950 | 178,090 | 186,120 | 194,150 | 198,880 | 203,720 | 208,450 | 213,290 | 218,020 | 223,520 | 228,910 | 234,300 | 239,800 | 245,190 |
A4サイズPP加工 | 25,960 | 28,930 | 30,030 | 35,970 | 38,610 | 45,870 | 53,130 | 63,690 | 74,250 | 84,810 | 95,370 | 105,820 | 114,950 | 124,190 | 133,320 | 142,560 | 151,800 | 160,930 | 169,950 | 178,090 | 186,120 | 194,150 | 198,880 | 203,720 | 208,450 | 213,290 | 218,020 | 223,520 | 228,910 | 234,300 | 239,800 | 245,190 |
A5サイズマット加工 | 24,310 | 26,950 | 28,710 | 33,000 | 35,530 | 41,800 | 46,750 | 52,470 | 58,190 | 63,910 | 69,630 | 75,020 | 82,280 | 89,540 | 95,480 | 100,760 | 105,930 | 110,770 | 115,610 | 120,450 | 125,290 | 130,130 | 136,620 | 143,220 | 149,710 | 156,200 | 162,800 | 166,320 | 169,950 | 173,580 | 177,100 | 180,730 |
B5サイズマット加工 | 31,460 | 35,640 | 37,950 | 44,000 | 48,950 | 58,080 | 67,210 | 77,880 | 88,550 | 99,220 | 109,890 | 120,560 | 130,900 | 141,130 | 151,470 | 161,920 | 172,370 | 183,260 | 193,820 | 203,500 | 213,180 | 222,860 | 227,260 | 231,660 | 235,950 | 240,350 | 244,640 | 251,020 | 257,290 | 263,560 | 269,830 | 276,100 |
A4サイズマット加工 | 31,460 | 35,640 | 37,950 | 44,000 | 48,950 | 58,080 | 67,210 | 77,880 | 88,550 | 99,220 | 109,890 | 120,560 | 130,900 | 141,130 | 151,470 | 161,920 | 172,370 | 183,260 | 193,820 | 203,500 | 213,180 | 222,860 | 227,260 | 231,660 | 235,950 | 240,350 | 244,640 | 251,020 | 257,290 | 263,560 | 269,830 | 276,100 |
オンデマンド:アートポスト180kg4色カラーの場合(別途本文代が必要)
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5サイズ加工無し | 1,980 | 2,420 | 2,970 | 3,630 | 4,180 | 4,730 | 5,280 | 5,830 | 6,270 | 6,490 | 7,040 | 7,480 | 8,030 | 8,470 | 9,020 | 9,570 | 10,010 | 10,560 | 11,000 | 11,550 | 12,100 | 12,650 | 13,090 | 13,640 | 14,080 | 14,630 | 15,180 | 15,620 | 16,170 | 16,610 | 21,670 | 26,730 |
B5サイズ加工無し | 2,893 | 3,784 | 4,565 | 5,786 | 6,567 | 7,458 | 9,042 | 10,164 | 10,604 | 11,627 | 12,639 | 13,530 | 14,311 | 15,323 | 15,983 | 16,874 | 17,655 | 18,777 | 19,096 | 20,449 | 21,340 | 22,462 | 23,243 | 24,255 | 25,036 | 26,158 | 27,159 | 27,940 | 28,952 | 29,843 | 39,237 | 48,631 |
A4サイズ加工無し | 3,520 | 4,730 | 5,610 | 7,150 | 8,140 | 9,350 | 11,330 | 12,760 | 13,200 | 14,520 | 15,730 | 16,940 | 17,930 | 19,250 | 20,020 | 21,120 | 22,220 | 23,540 | 24,200 | 25,740 | 26,950 | 28,380 | 29,370 | 30,580 | 31,680 | 33,000 | 34,210 | 35,310 | 36,520 | 37,730 | 49,610 | 61,600 |
A5サイズPP加工 | 5,060 | 6,270 | 7,480 | 8,910 | 10,230 | 11,440 | 13,420 | 14,850 | 15,840 | 17,270 | 18,700 | 19,910 | 21,120 | 22,550 | 23,650 | 24,750 | 25,960 | 27,280 | 27,940 | 29,480 | 31,020 | 32,560 | 33,990 | 35,530 | 36,960 | 38,500 | 40,040 | 41,470 | 43,010 | 44,440 | 59,400 | 74,360 |
B5サイズPP加工 | 5,390 | 6,710 | 8,030 | 9,680 | 11,110 | 12,430 | 14,520 | 16,060 | 17,050 | 18,480 | 20,020 | 21,340 | 22,660 | 24,200 | 25,410 | 26,620 | 27,940 | 29,370 | 30,140 | 31,790 | 33,330 | 34,980 | 36,520 | 38,170 | 39,710 | 41,360 | 43,010 | 44,550 | 46,200 | 47,740 | 63,690 | 79,640 |
A4サイズPP加工 | 6,446 | 8,162 | 9,878 | 11,924 | 13,530 | 15,246 | 17,842 | 19,888 | 20,944 | 22,660 | 24,596 | 26,312 | 27,918 | 29,854 | 31,350 | 32,824 | 34,518 | 36,212 | 37,356 | 39,490 | 41,624 | 43,758 | 45,892 | 48,026 | 50,160 | 52,294 | 54,428 | 56,562 | 58,696 | 60,830 | 82,170 | 103,510 |
A5サイズマット加工 | 6,050 | 7,370 | 8,745 | 10,450 | 11,935 | 13,255 | 15,510 | 17,105 | 18,370 | 19,800 | 21,505 | 22,990 | 24,365 | 25,905 | 27,170 | 28,545 | 29,755 | 31,350 | 32,010 | 33,715 | 35,530 | 37,235 | 38,940 | 40,645 | 42,240 | 44,055 | 45,760 | 47,465 | 49,170 | 50,765 | 67,815 | 84,865 |
B5サイズマット加工 | 6,380 | 7,810 | 9,295 | 11,220 | 12,815 | 14,245 | 16,610 | 18,315 | 19,580 | 21,010 | 22,825 | 24,420 | 25,905 | 27,555 | 28,930 | 30,415 | 31,735 | 33,440 | 34,210 | 36,025 | 37,840 | 39,655 | 41,470 | 43,285 | 44,990 | 46,915 | 48,730 | 50,545 | 52,360 | 54,065 | 72,105 | 90,145 |
A4サイズマット加工 | 7,634 | 9,482 | 11,396 | 13,772 | 15,576 | 17,424 | 20,350 | 22,594 | 23,980 | 25,696 | 27,962 | 30,008 | 31,812 | 33,880 | 35,574 | 37,378 | 39,072 | 41,096 | 42,240 | 44,572 | 47,036 | 49,368 | 51,832 | 54,164 | 56,496 | 58,960 | 61,292 | 63,756 | 66,088 | 68,420 | 92,268 | 116,116 |
希望する表紙、製本、本文に関するオプションがある場合はプルダウンで選択、または備考欄に必ずお書き添え下さい