フルカラー口絵(オンデマンド)
加工・オプションの基本仕様
-
加工について
製本物に「フルカラー口絵(オンデマンド印刷)」の差し込みが可能です
対応サイズ
B5/A5/B6/文庫/新書
※A4サイズは対応不可
印刷
4色カラー(CMYK)
5色カラー(CMYK+蛍光ピンク)
用紙
コート110Kg(光沢系)
マットコート110Kg(つや消し)
コミックルンバホワイト(コミック紙)
クラシコトレーシング52Kg白(半透明紙)※片面印刷のみ
※用紙を上記以外に変更したい場合はご相談ください(用紙取り寄せの別見積り)
ただし、当社で過去印刷実績がない用紙になるとテスト印刷費用も合わせてのご請求になります対応商品
オフセット印刷の製本物
オンデマンド印刷の製本物
納期
通常締切まで本文と同時入稿
※特急10、特急20締切では利用不可
※弊社休業日は加算日数には含みません
※GW、お盆、年末年始の時期は大幅に締切が早まります
入稿形式
・両面カラーの場合と口絵を複数枚差し込む場合は、カラー口絵部分にもモノクロ本文と連動したノンブルを
お入れください。片面カラー口絵(裏面白紙)を1枚、本文先頭に差し込む場合にのみ、口絵のノンブルは
不要です・5色カラーをご選択の場合、データは必ずRGBでご入稿ください
・価格はデータ入稿を前提としたものです
紙原稿(アナログ)でご入稿の場合は別途スキャン料金(B5サイズまで1枚につき2,200円/税込)が必要です・テンプレートは本文用のものをご利用ください
注意事項
※オンデマンドカラー口絵は巻頭・巻末のみの差し込みです(本文途中に差し込みしたい場合、製本割増&2営業日加算で対応いたしますので別途ご相談ください)
価格(税込)※1000部まで
- 4色カラー
- 5色カラー
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コート110kg 片面4色カラー 1枚 A5 | 770 | 990 | 1,100 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,200 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,190 | 3,300 | 3,520 | 3,740 | 3,960 | 4,070 | 4,290 | 4,510 | 4,730 | 4,950 | 5,170 | 5,390 | 5,610 | 5,720 | 5,940 | 6,160 | 6,380 | 6,710 | 8,690 | 10,670 | 12,650 | 14,740 | 16,610 | 18,700 | 20,570 |
コート110kg 両面4色カラー 1枚 A5 | 1,320 | 1,650 | 1,760 | 2,090 | 2,420 | 2,750 | 3,080 | 3,410 | 3,740 | 4,180 | 4,510 | 4,840 | 5,170 | 5,500 | 5,830 | 6,160 | 6,490 | 6,710 | 7,040 | 7,480 | 7,810 | 8,030 | 8,360 | 8,690 | 9,020 | 9,350 | 9,680 | 10,010 | 10,340 | 10,890 | 13,420 | 15,730 | 18,590 | 21,560 | 24,420 | 27,390 | 30,030 |
コート110kg 両面4色カラー 2枚 A5 | 2,420 | 2,970 | 3,410 | 4,180 | 4,840 | 5,500 | 6,050 | 6,710 | 7,370 | 8,250 | 9,020 | 9,570 | 10,230 | 10,890 | 11,550 | 12,100 | 12,870 | 12,870 | 14,080 | 14,740 | 15,400 | 15,950 | 16,720 | 17,270 | 17,930 | 18,590 | 19,250 | 19,800 | 20,570 | 21,560 | 26,730 | 31,350 | 37,180 | 40,810 | 43,780 | 49,060 | 53,900 |
コート110kg 両面4色カラー 3枚 A5 | 3,740 | 4,620 | 5,170 | 6,270 | 7,260 | 8,250 | 9,130 | 10,120 | 11,110 | 12,430 | 13,530 | 14,410 | 15,400 | 16,390 | 17,380 | 18,260 | 19,360 | 19,580 | 21,120 | 22,220 | 23,210 | 23,980 | 25,080 | 25,960 | 26,950 | 27,940 | 28,930 | 29,810 | 30,910 | 32,450 | 40,150 | 47,080 | 55,770 | 62,370 | 68,200 | 76,450 | 83,930 |
コート110kg 両面4色カラー 4枚 A5 | 4,070 | 5,390 | 6,380 | 7,810 | 9,130 | 10,560 | 11,550 | 12,870 | 13,750 | 15,400 | 16,720 | 17,820 | 19,140 | 20,350 | 21,670 | 22,770 | 24,090 | 24,090 | 25,300 | 26,400 | 27,610 | 28,710 | 29,920 | 31,020 | 32,340 | 33,330 | 34,650 | 35,750 | 36,960 | 38,830 | 47,960 | 55,880 | 66,330 | 76,780 | 87,120 | 97,570 | 107,250 |
クラシコトレーシング 片面4色カラー 1枚 A5 | 1,100 | 1,540 | 1,870 | 2,310 | 2,750 | 3,080 | 3,300 | 3,740 | 4,070 | 4,510 | 4,840 | 5,280 | 5,610 | 5,830 | 6,160 | 6,600 | 6,930 | 7,150 | 7,590 | 7,920 | 8,250 | 8,470 | 8,910 | 9,240 | 9,570 | 9,900 | 10,230 | 10,560 | 10,890 | 11,440 | 14,740 | 18,150 | 21,450 | 24,860 | 28,050 | 31,460 | 34,540 |
コート110kg 片面4色カラー 1枚 B5 | 990 | 1,320 | 1,540 | 1,870 | 2,200 | 2,530 | 2,750 | 3,190 | 3,520 | 3,960 | 4,290 | 4,620 | 4,950 | 5,280 | 5,610 | 5,940 | 6,380 | 6,600 | 7,040 | 7,260 | 7,700 | 7,920 | 8,360 | 8,690 | 9,020 | 9,350 | 9,680 | 10,010 | 10,340 | 10,890 | 12,870 | 15,730 | 17,600 | 19,470 | 22,220 | 24,970 | 27,610 |
コート110kg 両面4色カラー 1枚 B5 | 1,650 | 2,310 | 2,640 | 3,190 | 3,850 | 4,400 | 4,840 | 5,500 | 6,160 | 6,930 | 7,590 | 8,140 | 8,690 | 9,240 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,550 | 12,210 | 12,650 | 13,310 | 13,860 | 14,520 | 14,960 | 15,620 | 16,170 | 16,720 | 17,270 | 17,930 | 18,920 | 23,210 | 26,840 | 31,900 | 36,740 | 41,910 | 47,080 | 52,140 |
コート110kg 両面4色カラー 2枚 B5 | 3,080 | 4,290 | 5,060 | 6,380 | 7,590 | 8,800 | 9,680 | 11,000 | 12,210 | 13,860 | 15,070 | 16,170 | 17,380 | 18,480 | 19,690 | 20,680 | 22,000 | 21,890 | 24,310 | 25,300 | 26,620 | 27,610 | 28,930 | 29,920 | 31,130 | 32,230 | 33,440 | 34,540 | 35,750 | 37,730 | 46,750 | 54,560 | 64,790 | 70,730 | 75,460 | 84,590 | 92,950 |
コート110kg 両面4色カラー 3枚 B5 | 4,730 | 6,600 | 7,700 | 9,570 | 11,440 | 13,200 | 14,520 | 16,500 | 18,370 | 20,790 | 22,660 | 24,310 | 26,070 | 27,720 | 29,590 | 31,020 | 33,000 | 33,440 | 36,520 | 37,950 | 39,930 | 41,470 | 43,450 | 44,880 | 46,750 | 48,400 | 50,160 | 51,810 | 53,680 | 56,650 | 69,960 | 81,400 | 96,690 | 107,470 | 117,370 | 131,670 | 145,090 |
コート110kg 両面4色カラー 4枚 B5 | 6,160 | 8,580 | 10,120 | 12,760 | 15,180 | 17,600 | 19,360 | 22,000 | 24,420 | 27,720 | 30,140 | 32,340 | 34,760 | 36,960 | 39,380 | 41,360 | 44,000 | 43,780 | 48,620 | 50,600 | 53,240 | 55,220 | 57,860 | 59,840 | 62,260 | 64,460 | 66,880 | 69,080 | 71,500 | 75,460 | 93,500 | 109,120 | 129,580 | 141,460 | 150,920 | 169,180 | 185,900 |
クラシコトレーシング 片面4色カラー 1枚 B5 | 1,430 | 2,090 | 2,530 | 3,190 | 3,960 | 4,510 | 4,950 | 5,500 | 6,160 | 6,930 | 7,480 | 8,030 | 8,580 | 9,130 | 9,680 | 10,230 | 10,780 | 11,330 | 11,880 | 12,430 | 12,980 | 13,530 | 14,080 | 14,630 | 15,180 | 15,730 | 16,280 | 16,830 | 17,380 | 18,370 | 23,650 | 28,930 | 34,320 | 39,490 | 44,990 | 50,490 | 55,990 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コート110kg 片面5色カラー 1枚 A5 | 2,310 | 2,860 | 3,520 | 3,630 | 3,850 | 4,400 | 4,620 | 4,730 | 5,390 | 5,170 | 6,160 | 6,270 | 6,600 | 6,710 | 6,930 | 7,040 | 7,370 | 7,480 | 7,700 | 7,810 | 8,140 | 8,250 | 8,470 | 8,580 | 8,910 | 9,020 | 9,240 | 9,350 | 9,570 | 10,120 | 12,210 | 14,410 | 16,720 | 19,250 | 21,670 | 24,200 | 26,730 |
コート110kg 両面5色カラー 1枚 A5 | 2,860 | 3,850 | 4,950 | 5,280 | 5,720 | 6,710 | 7,150 | 7,370 | 8,580 | 8,140 | 10,010 | 10,230 | 10,670 | 11,000 | 10,670 | 10,890 | 11,330 | 11,550 | 11,990 | 12,210 | 12,650 | 12,870 | 13,310 | 13,530 | 13,970 | 14,190 | 14,630 | 14,850 | 15,290 | 16,170 | 20,130 | 24,090 | 28,050 | 32,010 | 35,970 | 39,930 | 43,890 |
コート110kg 両面5色カラー 2枚 A5 | 5,720 | 7,700 | 9,900 | 10,560 | 11,440 | 13,420 | 14,300 | 14,740 | 17,160 | 16,280 | 20,020 | 20,460 | 21,340 | 22,000 | 21,340 | 21,780 | 22,660 | 23,100 | 23,980 | 24,420 | 25,300 | 25,740 | 26,620 | 27,060 | 27,940 | 28,380 | 29,260 | 29,700 | 30,580 | 32,340 | 40,260 | 48,180 | 56,100 | 64,020 | 71,940 | 79,860 | 87,780 |
コート110kg 両面5色カラー 3枚 A5 | 7,370 | 9,680 | 11,880 | 13,420 | 14,960 | 16,500 | 17,930 | 19,360 | 21,560 | 22,660 | 24,090 | 25,520 | 26,620 | 27,500 | 28,490 | 29,810 | 31,130 | 32,450 | 33,770 | 35,640 | 36,850 | 38,060 | 39,270 | 40,480 | 41,690 | 42,350 | 43,670 | 44,220 | 45,430 | 47,740 | 59,840 | 73,150 | 86,460 | 99,770 | 113,080 | 126,390 | 139,590 |
コート110kg 両面5色カラー 4枚 A5 | 8,580 | 10,890 | 13,200 | 14,740 | 16,390 | 17,930 | 19,470 | 20,900 | 23,100 | 24,310 | 25,850 | 27,280 | 28,490 | 29,370 | 30,360 | 31,790 | 33,110 | 34,540 | 35,860 | 37,840 | 39,270 | 40,590 | 42,020 | 43,340 | 44,770 | 46,090 | 47,520 | 48,840 | 50,270 | 51,590 | 65,340 | 80,300 | 95,260 | 110,220 | 125,180 | 140,140 | 154,990 |
クラシコトレーシング 片面5色カラー 1枚 A5 | 2,860 | 3,410 | 4,400 | 4,620 | 4,950 | 5,830 | 6,160 | 6,380 | 7,260 | 7,920 | 8,470 | 8,690 | 9,020 | 9,240 | 9,680 | 9,900 | 10,230 | 10,450 | 10,780 | 11,000 | 11,330 | 11,660 | 11,990 | 12,210 | 12,540 | 12,760 | 13,090 | 13,310 | 13,750 | 14,520 | 18,040 | 22,110 | 26,180 | 30,250 | 34,320 | 38,390 | 42,460 |
コート110kg 片面5色カラー 1枚 B5 | 2,420 | 3,190 | 3,850 | 4,290 | 4,510 | 5,170 | 5,500 | 5,830 | 6,490 | 6,930 | 7,370 | 7,700 | 8,030 | 8,360 | 8,800 | 9,130 | 9,460 | 9,790 | 10,120 | 10,450 | 10,780 | 11,110 | 11,440 | 11,770 | 12,100 | 12,430 | 12,760 | 13,090 | 13,420 | 14,080 | 17,820 | 21,780 | 25,850 | 29,920 | 33,880 | 37,950 | 41,910 |
コート110kg 両面5色カラー 1枚 B5 | 3,080 | 4,510 | 5,830 | 6,600 | 7,260 | 8,580 | 9,350 | 10,010 | 11,440 | 11,440 | 13,530 | 14,190 | 14,850 | 15,510 | 15,070 | 15,730 | 16,390 | 17,050 | 17,600 | 18,260 | 18,920 | 19,580 | 20,240 | 20,790 | 21,450 | 22,110 | 22,770 | 23,430 | 23,980 | 25,300 | 32,340 | 39,380 | 46,420 | 53,460 | 60,500 | 67,540 | 74,580 |
コート110kg 両面5色カラー 2枚 B5 | 6,160 | 9,020 | 11,660 | 13,200 | 14,520 | 17,160 | 18,700 | 20,020 | 22,880 | 22,880 | 27,060 | 28,380 | 29,700 | 31,020 | 30,140 | 31,460 | 32,780 | 34,100 | 35,200 | 36,520 | 37,840 | 39,160 | 40,480 | 41,580 | 42,900 | 44,220 | 45,540 | 46,860 | 47,960 | 50,600 | 64,680 | 78,760 | 92,840 | 106,920 | 121,000 | 135,080 | 149,160 |
コート110kg 両面5色カラー 3枚 B5 | 9,020 | 13,200 | 16,610 | 18,590 | 20,790 | 23,980 | 26,180 | 28,270 | 31,570 | 33,440 | 35,530 | 37,620 | 39,380 | 40,920 | 43,230 | 45,210 | 47,190 | 49,170 | 51,150 | 54,450 | 56,100 | 58,080 | 59,730 | 61,710 | 63,690 | 65,230 | 66,110 | 67,980 | 69,850 | 71,830 | 91,080 | 112,750 | 134,310 | 155,980 | 177,650 | 199,320 | 220,990 |
コート110kg 両面5色カラー 4枚 B5 | 11,440 | 15,840 | 19,910 | 22,550 | 25,410 | 29,370 | 32,230 | 34,980 | 39,270 | 41,470 | 44,330 | 47,080 | 49,170 | 50,820 | 52,800 | 55,330 | 57,970 | 60,500 | 63,140 | 66,880 | 69,410 | 72,050 | 74,580 | 77,220 | 79,750 | 82,390 | 84,920 | 87,560 | 90,090 | 92,730 | 118,580 | 146,740 | 175,010 | 203,280 | 231,550 | 259,820 | 287,980 |
クラシコトレーシング片面 5色カラー 1枚 B5 | 2,970 | 3,740 | 4,840 | 5,390 | 5,830 | 6,820 | 7,260 | 7,700 | 8,690 | 9,460 | 10,120 | 10,560 | 11,110 | 11,550 | 12,100 | 12,540 | 13,090 | 13,530 | 14,080 | 14,520 | 15,070 | 15,510 | 16,060 | 16,500 | 17,050 | 17,380 | 17,710 | 17,930 | 18,260 | 19,030 | 24,090 | 29,700 | 35,310 | 40,920 | 46,530 | 52,140 | 57,750 |
-
※
両面1枚で2P分となります
両面2枚で4P分の計算です -
※
B6、新書、文庫サイズはA5と同価格です