SP96アクリルバッジスタンド
SP96アクリルバッジスタンド
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
アクリルバッジの裏面に安全ピンパーツと
自立させることのできるスタンドパーツが付きます。
フリーカット可能なので、台座の要らないアクスタにもなります。
商品詳細
-
商品名
【SP96】 アクリルバッジスタンド
仕様
素材:アクリル樹脂(3mm厚)
印刷サイズ内でフリーカット
受注数
20~500個
※料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください。
梱包/付属品
裏面スタンドパーツ
OPP袋個装あり印刷
片面印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)・カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です
(作成無料/当社おまかせとなります)
※部分的な白押さえの有無、カットラインの形状を指定することはできません。サイズ
・45×70mm
・70×70mm
・70×95mm
・95×95mm
台紙オプション
・同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です。
※1絵柄追加につき、1,100円加算ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・台紙印刷オプションを追加できます。
印刷:オンデマンドカラー印刷(片面)
用紙:アートポスト180kg
※商品は台紙に固定されておりません
※印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
※オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
※分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です。
注意事項
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:9営業日出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45x70mm(片面印刷) | 8,580 | 11,495 | 14,520 | 17,655 | 20,570 | 23,595 | 26,620 | 29,425 | 32,670 | 35,915 | 38,610 | 41,855 | 44,330 | 47,575 | 49,940 | 52,965 | 55,220 | 58,245 | 60,390 | 63,415 | 66,330 | 69,355 | 72,380 | 74,195 | 77,110 | 80,135 | 83,050 | 86,075 | 87,450 | 90,365 | 93,280 | 96,195 | 99,110 | 102,025 | 104,940 | 107,855 | 110,770 | 113,685 | 114,620 | 117,535 | 120,340 | 123,255 | 126,060 | 128,975 | 131,890 | 134,695 | 137,610 | 140,415 | 143,330 |
70x70mm(片面印刷) | 9,130 | 12,595 | 15,950 | 19,415 | 22,660 | 26,015 | 29,370 | 33,055 | 36,190 | 39,765 | 43,450 | 47,025 | 49,940 | 53,515 | 56,320 | 59,785 | 62,370 | 65,835 | 68,310 | 71,775 | 75,130 | 78,595 | 82,060 | 84,205 | 87,560 | 90,915 | 94,270 | 97,625 | 99,550 | 102,795 | 106,150 | 109,395 | 112,750 | 114,345 | 117,590 | 120,835 | 124,080 | 127,435 | 130,680 | 133,925 | 137,170 | 140,415 | 143,660 | 147,015 | 150,260 | 153,505 | 156,750 | 159,995 | 163,350 |
70x95mm(片面印刷) | 11,660 | 16,335 | 20,900 | 25,355 | 29,810 | 34,485 | 38,940 | 43,835 | 48,180 | 52,965 | 57,860 | 62,645 | 66,770 | 71,555 | 75,460 | 79,365 | 84,040 | 87,725 | 92,400 | 95,865 | 100,430 | 104,995 | 109,560 | 112,915 | 117,480 | 122,045 | 126,500 | 131,065 | 133,980 | 138,545 | 143,000 | 147,455 | 151,910 | 156,365 | 160,820 | 165,275 | 169,730 | 174,185 | 178,640 | 183,095 | 187,550 | 192,005 | 196,460 | 198,715 | 203,170 | 207,515 | 211,970 | 216,425 | 220,770 |
95x95mm(片面印刷) | 13,970 | 19,745 | 25,300 | 31,075 | 36,740 | 42,515 | 48,180 | 53,735 | 59,730 | 65,615 | 71,610 | 76,945 | 82,170 | 87,285 | 93,060 | 98,945 | 104,720 | 109,615 | 115,390 | 120,065 | 125,730 | 131,505 | 137,170 | 141,625 | 147,290 | 152,955 | 158,620 | 164,285 | 168,520 | 174,075 | 179,740 | 185,295 | 190,960 | 196,625 | 202,180 | 207,845 | 213,400 | 219,065 | 222,640 | 228,195 | 233,750 | 239,305 | 244,860 | 250,525 | 256,080 | 261,635 | 267,190 | 272,745 | 278,300 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45x70mm(片面印刷) | 10,560 | 13,585 | 16,720 | 19,965 | 22,990 | 26,125 | 29,370 | 32,285 | 35,530 | 38,995 | 41,800 | 45,155 | 47,740 | 51,095 | 53,570 | 56,705 | 59,070 | 62,205 | 64,460 | 67,595 | 70,620 | 73,755 | 76,890 | 78,815 | 81,840 | 84,975 | 88,110 | 91,245 | 92,620 | 95,645 | 98,670 | 101,695 | 104,720 | 107,855 | 110,880 | 113,905 | 116,930 | 119,955 | 120,890 | 123,915 | 126,940 | 129,965 | 132,880 | 135,905 | 138,930 | 141,845 | 144,870 | 147,785 | 150,810 |
70x70mm(片面印刷) | 11,110 | 14,685 | 18,150 | 21,725 | 25,080 | 28,545 | 32,120 | 35,915 | 39,050 | 42,845 | 46,640 | 50,325 | 53,350 | 57,035 | 59,950 | 63,525 | 66,220 | 69,795 | 72,380 | 75,955 | 79,420 | 82,995 | 86,570 | 88,825 | 92,290 | 95,755 | 99,330 | 102,795 | 104,720 | 108,075 | 111,540 | 114,895 | 118,360 | 120,175 | 123,530 | 126,885 | 130,240 | 133,705 | 136,950 | 140,305 | 143,770 | 147,125 | 150,480 | 153,945 | 157,300 | 160,655 | 164,010 | 167,365 | 170,830 |
70x95mm(片面印刷) | 13,750 | 18,645 | 23,320 | 27,885 | 32,560 | 37,345 | 42,020 | 47,025 | 51,480 | 56,485 | 61,490 | 66,385 | 70,730 | 75,625 | 79,750 | 83,765 | 88,550 | 92,455 | 97,240 | 100,925 | 105,600 | 110,275 | 115,060 | 118,525 | 123,310 | 127,985 | 132,550 | 137,335 | 140,360 | 145,035 | 149,600 | 154,275 | 158,840 | 163,515 | 168,080 | 172,645 | 177,320 | 181,885 | 186,560 | 191,125 | 195,690 | 200,365 | 204,930 | 207,405 | 211,970 | 216,425 | 221,100 | 225,665 | 230,230 |
95x95mm(片面印刷) | 16,060 | 22,055 | 27,720 | 33,605 | 39,490 | 45,375 | 51,260 | 56,925 | 63,030 | 69,135 | 75,240 | 80,685 | 86,130 | 91,355 | 97,350 | 103,345 | 109,230 | 114,345 | 120,230 | 125,125 | 130,900 | 136,785 | 142,670 | 147,235 | 153,120 | 158,895 | 164,670 | 170,555 | 174,900 | 180,565 | 186,340 | 192,115 | 197,890 | 203,775 | 209,440 | 215,215 | 220,990 | 226,765 | 230,560 | 236,225 | 241,890 | 247,665 | 253,330 | 259,215 | 264,880 | 270,545 | 276,320 | 281,985 | 287,760 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成については必ずこちらをご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
接地部分が左右にかたよっていると、立てたときに倒れやすくなります。デザインする際には左右のバランスも考慮してください。
-
・
パーツの取り付けには個体差が出ますので、厳密な位置や角度の指定はできません。