SP22アクリルバッジ
SP22アクリルバッジ
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
裏面に安全ピンパーツのついた、アクリル製のバッジです。丸型や四角型をはじめ、フリーカットでも作成可能。またオプションで台紙印刷も可能です。
商品詳細
-
商品名
【SP22】 アクリルバッジ
仕様
素材:アクリル樹脂(3mm厚)
固定型または印刷サイズ内でフリーカット
受注数
20~500個
※料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください。
梱包/付属品
裏面安全ピンパーツ
OPP袋詰め有り
印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)
※裏面からの印刷です
・カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です
(作成無料/当社おまかせとなります)
※部分的な白押さえの有無、カットラインの形状を指定することはできません。サイズ
・45×45mm
・45×70mm
・70×70mm
・70×95mm
・95×95mm
オプション
・同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です。
※1絵柄追加につき、1,100円加算ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・台紙印刷オプションを追加できます。
印刷:オンデマンドカラー印刷(片面)
用紙:アートポスト180kg
※商品は台紙に固定されておりません
※オプションで台紙のカラー印刷もできます(印刷はオンデマンドカラーです)。
※台紙印刷有りの場合、商品と台紙との見当合わせは出来ませんのでご了承ください。・オプション台紙も複数絵柄が可能です。1種類追加に付き+880円(税込)です。
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
※分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です。
注意事項
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:9営業日出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45x45mm(片面印刷) | 7,370 | 9,680 | 12,100 | 14,300 | 16,500 | 18,920 | 21,230 | 23,430 | 26,070 | 28,600 | 30,690 | 33,220 | 35,090 | 37,510 | 39,270 | 41,690 | 43,230 | 45,650 | 47,080 | 49,390 | 50,600 | 52,910 | 55,220 | 56,320 | 58,520 | 60,830 | 63,030 | 65,340 | 66,000 | 68,200 | 70,400 | 72,600 | 74,800 | 77,000 | 79,200 | 81,400 | 83,600 | 85,800 | 88,000 | 90,200 | 92,400 | 94,600 | 96,800 | 99,000 | 101,200 | 103,400 | 105,600 | 107,800 | 110,000 |
45x70mm(片面印刷) | 8,250 | 11,000 | 13,860 | 16,830 | 19,580 | 22,440 | 25,300 | 27,940 | 31,020 | 34,100 | 36,630 | 39,710 | 42,020 | 45,100 | 47,300 | 50,160 | 52,250 | 55,110 | 57,090 | 59,950 | 62,700 | 65,560 | 68,420 | 70,070 | 72,820 | 75,680 | 78,430 | 81,290 | 82,500 | 85,250 | 88,000 | 90,750 | 93,500 | 96,250 | 99,000 | 101,750 | 104,500 | 107,250 | 108,020 | 110,770 | 113,410 | 116,160 | 118,800 | 121,550 | 124,300 | 126,940 | 129,690 | 132,330 | 135,080 |
70x70mm(片面印刷) | 8,800 | 12,100 | 15,290 | 18,590 | 21,670 | 24,860 | 28,050 | 31,570 | 34,540 | 37,950 | 41,470 | 44,880 | 47,630 | 51,040 | 53,680 | 56,980 | 59,400 | 62,700 | 65,010 | 68,310 | 71,500 | 74,800 | 78,100 | 80,080 | 83,270 | 86,460 | 89,650 | 92,840 | 94,600 | 97,680 | 100,870 | 103,950 | 107,140 | 108,570 | 111,650 | 114,730 | 117,810 | 121,000 | 124,080 | 127,160 | 130,240 | 133,320 | 136,400 | 139,590 | 142,670 | 145,750 | 148,830 | 151,910 | 155,100 |
70x95mm(片面印刷) | 11,330 | 15,840 | 20,240 | 24,530 | 28,820 | 33,330 | 37,620 | 42,350 | 46,530 | 51,150 | 55,880 | 60,500 | 64,460 | 69,080 | 72,820 | 76,560 | 81,070 | 84,590 | 89,100 | 92,400 | 96,800 | 101,200 | 105,600 | 108,790 | 113,190 | 117,590 | 121,880 | 126,280 | 129,030 | 133,430 | 137,720 | 142,010 | 146,300 | 150,590 | 154,880 | 159,170 | 163,460 | 167,750 | 172,040 | 176,330 | 180,620 | 184,910 | 189,200 | 191,290 | 195,580 | 199,760 | 204,050 | 208,340 | 212,520 |
95x95mm(片面印刷) | 13,640 | 19,250 | 24,640 | 30,250 | 35,750 | 41,360 | 46,860 | 52,250 | 58,080 | 63,800 | 69,630 | 74,800 | 79,860 | 84,810 | 90,420 | 96,140 | 101,750 | 106,480 | 112,090 | 116,600 | 122,100 | 127,710 | 133,210 | 137,500 | 143,000 | 148,500 | 154,000 | 159,500 | 163,570 | 168,960 | 174,460 | 179,850 | 185,350 | 190,850 | 196,240 | 201,740 | 207,130 | 212,630 | 216,040 | 221,430 | 226,820 | 232,210 | 237,600 | 243,100 | 248,490 | 253,880 | 259,270 | 264,660 | 270,050 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45x45mm(片面印刷) | 9,240 | 11,660 | 14,080 | 16,280 | 18,590 | 21,010 | 23,320 | 25,630 | 28,270 | 30,910 | 33,220 | 35,860 | 37,840 | 40,480 | 42,350 | 44,990 | 46,640 | 49,170 | 50,710 | 53,130 | 54,450 | 56,870 | 59,290 | 60,500 | 62,700 | 65,120 | 67,430 | 69,850 | 70,510 | 72,820 | 75,130 | 77,440 | 79,750 | 82,060 | 84,370 | 86,680 | 88,880 | 91,190 | 93,390 | 95,700 | 98,010 | 100,320 | 102,630 | 104,940 | 107,250 | 109,560 | 111,870 | 114,070 | 116,380 |
45x70mm(片面印刷) | 10,230 | 13,090 | 16,060 | 19,140 | 22,000 | 24,970 | 28,050 | 30,800 | 33,880 | 37,180 | 39,820 | 43,010 | 45,430 | 48,620 | 50,930 | 53,900 | 56,100 | 59,070 | 61,160 | 64,130 | 66,990 | 69,960 | 72,930 | 74,690 | 77,550 | 80,520 | 83,490 | 86,460 | 87,670 | 90,530 | 93,390 | 96,250 | 99,110 | 102,080 | 104,940 | 107,800 | 110,660 | 113,520 | 114,290 | 117,150 | 120,010 | 122,870 | 125,620 | 128,480 | 131,340 | 134,090 | 136,950 | 139,700 | 142,560 |
70x70mm(片面印刷) | 10,780 | 14,190 | 17,490 | 20,900 | 24,090 | 27,390 | 30,800 | 34,430 | 37,400 | 41,030 | 44,660 | 48,180 | 51,040 | 54,560 | 57,310 | 60,720 | 63,250 | 66,660 | 69,080 | 72,490 | 75,790 | 79,200 | 82,610 | 84,700 | 88,000 | 91,300 | 94,710 | 98,010 | 99,770 | 102,960 | 106,260 | 109,450 | 112,750 | 114,400 | 117,590 | 120,780 | 123,970 | 127,270 | 130,350 | 133,540 | 136,840 | 140,030 | 143,220 | 146,520 | 149,710 | 152,900 | 156,090 | 159,280 | 162,580 |
70x95mm(片面印刷) | 13,420 | 18,150 | 22,660 | 27,060 | 31,570 | 36,190 | 40,700 | 45,540 | 49,830 | 54,670 | 59,510 | 64,240 | 68,420 | 73,150 | 77,110 | 80,960 | 85,580 | 89,320 | 93,940 | 97,460 | 101,970 | 106,480 | 111,100 | 114,400 | 119,020 | 123,530 | 127,930 | 132,550 | 135,410 | 139,920 | 144,320 | 148,830 | 153,230 | 157,740 | 162,140 | 166,540 | 171,050 | 175,450 | 179,960 | 184,360 | 188,760 | 193,270 | 197,670 | 199,980 | 204,380 | 208,670 | 213,180 | 217,580 | 221,980 |
95x95mm(片面印刷) | 15,730 | 21,560 | 27,060 | 32,780 | 38,500 | 44,220 | 49,940 | 55,440 | 61,380 | 67,320 | 73,260 | 78,540 | 83,820 | 88,880 | 94,710 | 100,540 | 106,260 | 111,210 | 116,930 | 121,660 | 127,270 | 132,990 | 138,710 | 143,110 | 148,830 | 154,440 | 160,050 | 165,770 | 169,950 | 175,450 | 181,060 | 186,670 | 192,280 | 198,000 | 203,500 | 209,110 | 214,720 | 220,330 | 223,960 | 229,460 | 234,960 | 240,570 | 246,070 | 251,790 | 257,290 | 262,790 | 268,400 | 273,900 | 279,510 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成については必ずこちらをご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。