SP119カンバッジ(正方形40mm)
SP119カンバッジ(正方形40mm)
データ入稿のみ
オンデマ/フルカラー
手軽に作れるフルカラーアイテム
アナタのオリジナルカンバッジが印刷・作成できます
アイコンや写真をそのまま活かせる正方形、フックピンタイプ(※)のバッジとマグネットタイプの2種類から選べます
※フックピンの在庫が無くなり次第、安全ピンタイプに変更します
商品詳細
-
商品名
【SP119】 カンバッジ(正方形40mm)
仕様
【素材(共通)】
-
・
シェル:スチール(ブリキ)
-
・
バックパーツ:ポリプロピレン(PP)
-
・
フィルム:PET
[バッジタイプ素材]
-
・
ダブルフックピン※:スチール(ニッケルメッキ)
-
※
フックピンの在庫が無くなり次第、安全ピンに変更します
-
[マグネットタイプ素材]
-
・
マグネット:ラバーマグネット
【形状】
-
・
正方形(40mm)
受注数
10~1,000個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
梱包/付属品
なし
印刷
オンデマンドフルカラー印刷(片面)
サイズ
-
正方形:
40mm
オプション
-
●
個別OPP包装 & 台紙付き個別OPP包装が可能
-
【OPP包装付き】
+3営業日
-
【台紙+OPP包装付き】
+4営業日
<台紙の仕様>
-
・
サイズ:75×105mm
-
・
用紙:アートポスト180kg
-
・
印刷:オンデマンドフルカラー印刷(片面)
-
・
1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき、+880円(税込)加算
-
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
・
加工は全て手作業で行っておりますので、絵柄はカンバッジのサイズに大して多少見当がズレますのでご了承ください(個体によりそれぞれズレ幅も異なります)
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
500個まで 7営業日
501〜1,000個 10営業日
【OPP包装付きオプション】+3営業日
【台紙+OPP包装付きオプション】+4営業日
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
40mm四角型カンバッジ | 40mm四角型マグネット | OPP個別包装 | 台紙+OPP個別包装 | |
---|---|---|---|---|
10 | 1,155 | 1,485 | 165 | 1,100 |
20 | 2,310 | 2,970 | 330 | 1,430 |
30 | 3,465 | 4,455 | 495 | 1,650 |
40 | 4,620 | 5,940 | 660 | 2,200 |
50 | 5,060 | 6,985 | 825 | 2,750 |
60 | 6,072 | 8,382 | 990 | 3,410 |
70 | 7,084 | 9,779 | 1,155 | 3,685 |
80 | 8,096 | 11,176 | 1,320 | 4,070 |
90 | 9,108 | 12,573 | 1,485 | 4,345 |
100 | 9,570 | 13,420 | 1,650 | 4,510 |
110 | 10,527 | 14,762 | 1,815 | 4,895 |
120 | 11,484 | 16,104 | 1,980 | 5,170 |
130 | 12,441 | 17,446 | 2,145 | 5,445 |
140 | 13,398 | 18,788 | 2,310 | 5,720 |
150 | 14,355 | 20,130 | 2,475 | 5,995 |
160 | 15,312 | 21,472 | 2,640 | 6,270 |
170 | 16,269 | 22,814 | 2,805 | 6,545 |
180 | 17,226 | 24,156 | 2,970 | 6,820 |
190 | 18,183 | 25,498 | 3,135 | 7,095 |
200 | 19,140 | 26,840 | 3,300 | 7,370 |
210 | 20,097 | 28,182 | 3,465 | 7,645 |
220 | 21,054 | 29,524 | 3,630 | 7,920 |
230 | 22,011 | 30,866 | 3,795 | 8,195 |
240 | 22,968 | 32,208 | 3,960 | 8,470 |
250 | 23,925 | 33,550 | 4,125 | 8,745 |
260 | 24,882 | 34,892 | 4,290 | 9,020 |
270 | 25,839 | 36,234 | 4,455 | 9,295 |
280 | 26,510 | 37,576 | 4,620 | 9,680 |
290 | 26,620 | 37,730 | 4,785 | 9,955 |
300 | 26,730 | 37,950 | 4,950 | 10,120 |
310 | 27,621 | 39,215 | 5,115 | 10,395 |
320 | 28,512 | 40,480 | 5,280 | 10,670 |
330 | 29,403 | 41,745 | 5,445 | 10,945 |
340 | 30,294 | 43,010 | 5,610 | 11,220 |
350 | 31,185 | 44,275 | 5,775 | 11,605 |
360 | 32,076 | 45,540 | 5,940 | 11,880 |
370 | 32,967 | 46,805 | 6,105 | 12,155 |
380 | 33,858 | 48,070 | 6,270 | 12,430 |
390 | 34,749 | 49,335 | 6,435 | 12,705 |
400 | 35,640 | 50,600 | 6,600 | 12,870 |
410 | 36,531 | 51,865 | 6,765 | 13,145 |
420 | 37,422 | 53,130 | 6,930 | 13,530 |
430 | 38,313 | 54,395 | 7,095 | 13,805 |
440 | 39,204 | 55,660 | 7,260 | 14,080 |
450 | 40,095 | 56,925 | 7,425 | 14,355 |
460 | 40,986 | 58,190 | 7,590 | 14,630 |
470 | 41,877 | 59,455 | 7,755 | 14,905 |
480 | 42,768 | 60,720 | 7,920 | 15,180 |
490 | 43,659 | 61,985 | 8,085 | 15,455 |
500 | 44,000 | 62,150 | 8,250 | 15,730 |
600 | 52,800 | 74,580 | 9,900 | 19,030 |
700 | 61,600 | 87,010 | 11,550 | 21,780 |
800 | 70,400 | 99,440 | 13,200 | 24,640 |
900 | 79,200 | 111,870 | 14,850 | 27,390 |
1000 | 85,800 | 121,000 | 16,500 | 30,140 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
原稿作成について
-
・
- この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
- 原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
-
・
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。