SP115オンデマンドフルカラーチラシ
商品詳細
-
商品名
【SP115】 オンデマンドフルカラーチラシ
用紙
コート110kg または 上質90kg
受注数
50~300枚
※料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください。
印刷
オンデマンドカラー印刷
印刷の仕様
・両面カラー
・片面カラー / 片面スミ
・片面カラー(裏面印刷無し)
サイズ
・B5サイズ(182×257mm)
・B4サイズ(257×364mm)
オプション
なし
予備
あり
送料
別途送料必要 詳細はこちら
※この商品は分納不可となります
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:3営業日出荷
例:水曜入稿 金曜出荷
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
価格(税込)
片面カラー(B5サイズ) | 両面カラー(B5サイズ) | 片面カラー/片面スミ刷(B5サイズ) | 片面カラー(B4サイズ) | 両面カラー(B4サイズ) | 片面カラー/片面スミ刷(B4サイズ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,563 | 4,620 | 3,344 | 3,982 | 7,161 | 5,170 |
60 | 2,937 | 5,280 | 3,817 | 4,609 | 8,294 | 5,995 |
70 | 3,300 | 5,940 | 4,290 | 5,236 | 9,427 | 6,809 |
80 | 3,663 | 6,600 | 4,763 | 5,863 | 10,560 | 7,623 |
90 | 4,037 | 7,260 | 5,247 | 6,490 | 11,693 | 8,448 |
100 | 4,400 | 7,920 | 5,720 | 7,128 | 12,826 | 9,262 |
110 | 4,719 | 8,481 | 6,127 | 7,645 | 13,563 | 9,746 |
120 | 5,027 | 9,053 | 6,534 | 8,173 | 14,300 | 10,219 |
130 | 5,346 | 9,614 | 6,941 | 8,690 | 15,224 | 10,879 |
140 | 5,654 | 10,186 | 7,359 | 9,218 | 16,137 | 11,528 |
150 | 5,973 | 10,747 | 7,766 | 9,746 | 17,050 | 12,188 |
160 | 6,281 | 11,319 | 8,173 | 10,263 | 17,963 | 12,837 |
170 | 6,600 | 11,880 | 8,580 | 10,791 | 18,887 | 13,497 |
180 | 6,919 | 12,441 | 8,987 | 11,319 | 19,800 | 14,146 |
190 | 7,227 | 13,013 | 9,394 | 11,836 | 20,724 | 14,806 |
200 | 7,546 | 13,574 | 9,801 | 12,364 | 21,637 | 15,455 |
210 | 7,854 | 14,146 | 10,219 | 12,881 | 22,550 | 16,115 |
220 | 8,173 | 14,707 | 10,626 | 13,409 | 23,474 | 16,775 |
230 | 8,481 | 15,279 | 11,033 | 13,937 | 24,398 | 17,435 |
240 | 8,800 | 15,840 | 11,440 | 14,454 | 25,322 | 18,095 |
250 | 9,119 | 16,401 | 11,847 | 14,982 | 26,224 | 18,733 |
260 | 9,427 | 16,973 | 12,254 | 15,510 | 27,137 | 19,382 |
270 | 9,746 | 17,534 | 12,661 | 16,027 | 28,050 | 20,042 |
280 | 10,054 | 18,106 | 13,079 | 16,555 | 28,963 | 20,691 |
290 | 10,373 | 18,667 | 13,486 | 17,072 | 29,887 | 21,351 |
300 | 10,681 | 19,239 | 13,893 | 17,600 | 30,800 | 22,000 |
- 1デザイン毎の料金です。
原稿作成について
-
・
原稿は原寸サイズ+塗り足し(天地左右各3mm~5mm)を含めたサイズでご作成ください。