アクリルオブジェ
見本をさらに見る
アクリルオブジェ
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
お気に入りの絵柄でオリジナルのアクリルオブジェ(置物)が作れます。
通常より厚みのある8mm厚のアクリル板(一般的なアクキーやアクスタは3mm厚)なので自立して置く事が出来ます。
アクスタのような台座が必要ないので持ち運びも便利です!フリーカットとオリジナルカラー印刷が可能なアクリルグッズです。
商品詳細
-
商品
【SP36】 アクリルオブジェ
仕様
アクリル樹脂(8mm厚)
印刷サイズ内でフリーカット
受注数
10~500個
※料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください。梱包/付属品
OPP個装
印刷
片面 or 両面印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)※両面印刷の場合、裏面の印刷は表面用の白押さえの上にフルカラー印刷となります
(表面と異なりクリア感はございません)・カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です
(作成無料/当社おまかせとなります)
※部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。サイズ
・35×45mm
・55×65mm
オプション
・同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です。
※1絵柄追加につき、1,100円加算ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・有料台紙印刷
用紙:アートポスト180kg
印刷:オンデマンドカラー印刷(片面)アクリルオブジェと台紙サイズ
・商品は台紙に固定されておりません
・印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ません
・台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】
※【台紙無し】の場合はOPP袋詰めのみ
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
※分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です。
↑正面からの比較画像(左:35×45mm、右:55×65mm)
↑製造工程の変更につき、旧当社製品よりオブジェのエッジが若干立ったような仕上がりとなります。ご了承ください。
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
【片面印刷】11営業日出荷(200個まで)
【片面印刷】14営業日出荷(201個~500個まで)
【両面印刷】14営業日出荷(~500個まで)
※印刷有り台紙付きも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
500個以上の納期は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35×45mm(片面印刷) | 6,600 | 10,890 | 15,180 | 19,470 | 23,760 | 28,050 | 32,340 | 36,630 | 41,030 | 45,320 | 49,940 | 54,450 | 58,960 | 63,470 | 65,670 | 70,070 | 74,470 | 78,870 | 83,270 | 86,240 | 90,640 | 94,930 | 99,220 | 103,510 | 106,700 | 110,990 | 115,280 | 119,570 | 123,860 | 126,720 | 131,010 | 135,190 | 139,480 | 143,660 | 148,610 | 152,130 | 156,310 | 160,600 | 164,780 | 169,620 | 173,910 | 178,200 | 182,380 | 186,670 | 189,640 | 193,930 | 198,110 | 202,290 | 206,580 | 210,540 |
55×65mm(片面印刷) | 8,470 | 14,740 | 20,988 | 27,280 | 33,550 | 39,732 | 46,046 | 52,272 | 58,608 | 64,900 | 71,390 | 77,880 | 84,370 | 90,860 | 95,040 | 101,420 | 107,800 | 114,070 | 120,450 | 125,400 | 131,670 | 137,940 | 144,210 | 150,480 | 155,650 | 161,920 | 168,190 | 174,350 | 180,620 | 185,460 | 191,730 | 197,890 | 204,050 | 210,210 | 217,140 | 223,410 | 229,570 | 235,840 | 242,000 | 247,940 | 254,210 | 260,370 | 266,640 | 272,800 | 277,750 | 284,020 | 290,180 | 296,340 | 302,500 | 308,440 |
35×45mm【両面印刷】 | 8,140 | 12,540 | 17,160 | 21,890 | 26,730 | 31,460 | 36,190 | 40,920 | 45,650 | 50,380 | 55,440 | 60,390 | 65,450 | 70,290 | 72,930 | 77,770 | 82,610 | 87,560 | 92,400 | 95,700 | 100,540 | 105,270 | 110,000 | 114,840 | 118,470 | 122,980 | 127,710 | 132,440 | 137,280 | 140,580 | 145,310 | 149,930 | 154,660 | 159,280 | 164,780 | 168,740 | 173,030 | 177,760 | 182,380 | 187,660 | 192,390 | 197,120 | 201,740 | 206,470 | 209,990 | 214,720 | 219,340 | 223,960 | 228,690 | 233,090 |
55×65mm【両面印刷】 | 10,890 | 17,270 | 24,288 | 31,570 | 38,720 | 45,782 | 52,976 | 59,972 | 67,188 | 74,360 | 81,730 | 89,210 | 96,470 | 103,840 | 108,900 | 116,160 | 123,420 | 130,570 | 137,830 | 143,660 | 150,810 | 157,850 | 165,000 | 172,150 | 178,200 | 185,460 | 192,500 | 199,540 | 206,690 | 212,410 | 219,560 | 226,600 | 233,640 | 240,680 | 248,490 | 255,640 | 262,570 | 269,720 | 276,760 | 283,580 | 290,840 | 297,770 | 304,920 | 311,960 | 317,790 | 324,940 | 331,980 | 339,020 | 346,060 | 352,880 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35×45mm(片面印刷) | 7,810 | 12,210 | 16,610 | 20,955 | 25,300 | 29,700 | 33,990 | 38,280 | 42,680 | 46,970 | 51,755 | 56,430 | 61,105 | 65,780 | 68,145 | 72,710 | 77,275 | 81,840 | 86,405 | 89,430 | 93,940 | 98,340 | 102,740 | 107,140 | 110,440 | 114,785 | 119,130 | 123,475 | 127,820 | 130,790 | 135,190 | 139,480 | 143,880 | 148,170 | 153,230 | 156,860 | 161,150 | 165,550 | 169,785 | 174,680 | 179,080 | 183,480 | 187,770 | 192,170 | 195,250 | 199,650 | 203,940 | 208,230 | 212,630 | 216,700 |
55×65mm(片面印刷) | 9,790 | 16,170 | 22,638 | 29,040 | 35,420 | 41,712 | 48,136 | 54,472 | 60,918 | 67,320 | 73,920 | 80,520 | 87,120 | 93,720 | 98,010 | 104,500 | 110,990 | 117,370 | 123,860 | 128,920 | 135,300 | 141,680 | 148,060 | 154,440 | 159,720 | 166,100 | 172,480 | 178,750 | 185,130 | 190,190 | 196,625 | 202,950 | 209,275 | 215,600 | 222,695 | 229,075 | 235,345 | 241,725 | 247,995 | 253,990 | 260,370 | 266,640 | 273,020 | 279,290 | 284,350 | 290,730 | 297,000 | 303,270 | 309,540 | 315,700 |
35×45mm【両面印刷】 | 9,350 | 13,860 | 18,590 | 23,375 | 28,270 | 33,110 | 37,840 | 42,570 | 47,300 | 52,030 | 57,255 | 62,370 | 67,595 | 72,600 | 75,405 | 80,410 | 85,415 | 90,530 | 95,535 | 98,890 | 103,840 | 108,680 | 113,520 | 118,470 | 122,210 | 126,775 | 131,560 | 136,345 | 141,240 | 144,650 | 149,490 | 154,220 | 159,060 | 163,790 | 169,400 | 173,470 | 177,870 | 182,710 | 187,385 | 192,720 | 197,560 | 202,400 | 207,130 | 211,970 | 215,600 | 220,440 | 225,170 | 229,900 | 234,740 | 239,250 |
55×65mm【両面印刷】 | 12,210 | 18,700 | 25,938 | 33,330 | 40,590 | 47,762 | 55,066 | 62,172 | 69,498 | 76,780 | 84,260 | 91,850 | 99,220 | 106,700 | 111,870 | 119,240 | 126,610 | 133,870 | 141,240 | 147,180 | 154,440 | 161,590 | 168,850 | 176,110 | 182,270 | 189,640 | 196,790 | 203,940 | 211,200 | 217,140 | 224,455 | 231,660 | 238,865 | 246,070 | 254,045 | 261,305 | 268,345 | 275,605 | 282,755 | 289,630 | 297,000 | 304,040 | 311,300 | 318,450 | 324,390 | 331,650 | 338,800 | 345,950 | 353,100 | 360,140 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成については必ずこちらをご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
カットラインの地側が水平に作成されてない、または水平部分が短い場合、オブジェが自立できなくなる可能性がございます。
自立できるオブジェを作成される際には、地側が水平になるようカットラインを作成してください。
-
・
両面印刷の場合、白押さえを行っても裏面の絵柄が表面に若干透けて見えます(逆も同じ)。
表面のデザインと裏面のデザインの形が同じになるように作成してください。