SP119カンバッジ(正方形40mm)
_01.jpg)
_01.jpg)
_02.jpg)
SP119カンバッジ(正方形40mm)
データ入稿のみ
オンデマ/フルカラー
手軽に作れるフルカラーアイテム
アナタのオリジナルカンバッジが印刷・作成できます
アイコンや写真をそのまま活かせる正方形、フックピンタイプ(※)のバッジとマグネットタイプの2種類から選べます
※フックピンの在庫が無くなり次第、安全ピンタイプに変更します
商品詳細
-
商品名
【SP119】 カンバッジ(正方形40mm)
仕様
【素材(共通)】
-
・
シェル:スチール(ブリキ)
-
・
バックパーツ:ポリプロピレン(PP)
-
・
フィルム:PET
[バッジタイプ素材]
-
・
ダブルフックピン※:スチール(ニッケルメッキ)
-
※
フックピンの在庫が無くなり次第、安全ピンに変更します
-
[マグネットタイプ素材]
-
・
マグネット:ラバーマグネット
【形状】
-
・
正方形(40mm)
受注数
10~1,000個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
梱包/付属品
なし
印刷
オンデマンドフルカラー印刷(片面)
サイズ
-
正方形:
40mm
オプション
-
●
個別OPP包装 & 台紙付き個別OPP包装が可能
-
【OPP包装付き】
+3営業日
-
【台紙+OPP包装付き】
+4営業日
<台紙の仕様>
-
・
サイズ:75×105mm
-
・
用紙:アートポスト180kg
-
・
印刷:オンデマンドフルカラー印刷(片面)
-
・
1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき、+880円(税込)加算
-
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
・
加工は全て手作業で行っておりますので、絵柄はカンバッジのサイズに大して多少見当がズレますのでご了承ください(個体によりそれぞれズレ幅も異なります)
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
500個まで 7営業日
501〜1,000個 10営業日
【OPP包装付きオプション】+3営業日
【台紙+OPP包装付きオプション】+4営業日
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
40mm四角型カンバッジ | 40mm四角型マグネット | OPP個別包装 | 台紙+OPP個別包装 | |
---|---|---|---|---|
10 | 1,210 | 1,815 | 165 | 1,100 |
20 | 2,398 | 3,630 | 330 | 1,430 |
30 | 3,564 | 5,445 | 495 | 1,650 |
40 | 4,708 | 7,040 | 660 | 2,200 |
50 | 5,775 | 8,525 | 825 | 2,750 |
60 | 6,798 | 10,230 | 990 | 3,410 |
70 | 7,777 | 11,935 | 1,155 | 3,685 |
80 | 8,712 | 13,640 | 1,320 | 4,070 |
90 | 9,603 | 14,850 | 1,485 | 4,345 |
100 | 10,450 | 15,950 | 1,650 | 4,510 |
110 | 11,495 | 17,545 | 1,815 | 4,895 |
120 | 12,540 | 19,140 | 1,980 | 5,170 |
130 | 13,585 | 20,735 | 2,145 | 5,445 |
140 | 14,630 | 22,330 | 2,310 | 5,720 |
150 | 15,675 | 23,925 | 2,475 | 5,995 |
160 | 16,720 | 25,520 | 2,640 | 6,270 |
170 | 17,765 | 27,115 | 2,805 | 6,545 |
180 | 18,810 | 28,710 | 2,970 | 6,820 |
190 | 19,855 | 30,305 | 3,135 | 7,095 |
200 | 20,900 | 31,900 | 3,300 | 7,370 |
210 | 21,945 | 33,495 | 3,465 | 7,645 |
220 | 22,990 | 35,090 | 3,630 | 7,920 |
230 | 24,035 | 36,685 | 3,795 | 8,195 |
240 | 25,080 | 38,280 | 3,960 | 8,470 |
250 | 26,125 | 39,875 | 4,125 | 8,745 |
260 | 27,170 | 41,470 | 4,290 | 9,020 |
270 | 28,215 | 43,065 | 4,455 | 9,295 |
280 | 29,260 | 44,660 | 4,620 | 9,680 |
290 | 30,305 | 46,255 | 4,785 | 9,955 |
300 | 31,350 | 47,850 | 4,950 | 10,120 |
310 | 32,395 | 49,445 | 5,115 | 10,395 |
320 | 33,440 | 51,040 | 5,280 | 10,670 |
330 | 34,485 | 52,635 | 5,445 | 10,945 |
340 | 35,530 | 54,230 | 5,610 | 11,220 |
350 | 36,575 | 55,825 | 5,775 | 11,605 |
360 | 37,620 | 57,420 | 5,940 | 11,880 |
370 | 38,665 | 59,015 | 6,105 | 12,155 |
380 | 39,710 | 60,610 | 6,270 | 12,430 |
390 | 40,755 | 62,205 | 6,435 | 12,705 |
400 | 41,800 | 62,920 | 6,600 | 12,870 |
410 | 42,845 | 64,493 | 6,765 | 13,145 |
420 | 43,890 | 66,066 | 6,930 | 13,530 |
430 | 44,935 | 67,639 | 7,095 | 13,805 |
440 | 45,980 | 69,212 | 7,260 | 14,080 |
450 | 47,025 | 70,785 | 7,425 | 14,355 |
460 | 48,070 | 72,358 | 7,590 | 14,630 |
470 | 49,115 | 73,931 | 7,755 | 14,905 |
480 | 50,160 | 75,504 | 7,920 | 15,180 |
490 | 51,205 | 75,999 | 8,085 | 15,455 |
500 | 52,250 | 77,000 | 8,250 | 15,730 |
600 | 62,040 | 91,740 | 9,900 | 19,030 |
700 | 70,840 | 106,260 | 11,550 | 21,780 |
800 | 80,960 | 120,560 | 13,200 | 24,640 |
900 | 90,090 | 134,640 | 14,850 | 27,390 |
1000 | 99,000 | 148,500 | 16,500 | 30,140 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
原稿作成について
-
・
- この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
- 原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
-
・
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。