れとろぽっぷセット (本文オンデマンド)
クラフト系の特殊紙にスミ+ネオンカラーの2色刷り表紙&オンデマンド本文のセット
れとろぽっぷセット (本文オンデマンド)
クラフト系の特殊紙にスミ+ネオンカラーの2色刷り表紙&オンデマンド本文のセット
セットの仕様
詳細- B5サイズ
- A5以下
サイズ B5
部数 10部 〜 300部
ページ数 16P ~ 164P
製本 無線綴じ製本
サイズ 文庫/新書/B6/A5
部数 10部 〜 300部
ページ数 16P ~ 200P
製本 無線綴じ製本
表紙
詳細用紙 7種類
印刷 オンデマンド印刷
・ネオンカラー+スミ
・ネオンカラーのみ
本文
詳細- B5サイズ
- A5以下
用紙 ・上質90kg
・コミックルンバホワイト クリーム ピンク ブルー
印刷 スミ刷り
前のみ 色上質中厚口(当社規定色)
用紙 B6/A5
・上質90kg
・コミックルンバホワイト クリーム ピンク ブルー
・クリーム書籍72㎏
文庫/新書
・クリーム書籍72㎏
印刷 スミ刷り
前のみ 色上質中厚口(当社規定色)
セットの仕様
- B5サイズ
- A5以下(文庫/新書/B6/A5)
-
サイズ
B5
部数
10部 ~ 300部
ページ数
表紙込16P ~ 164P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
-
サイズ
文庫/新書/B6/A5
部数
10部 ~ 300部
ページ数
A5/B6サイズ:表紙込16P ~ 200P
文庫/新書サイズ:表紙込28P ~ 200P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
表紙
-
用紙
●クラフトリプロライナー240.5kg表面に印刷裏面に印刷●ファーストヴィンテージ 135kgイエローオーカーオークアッシュブルーグレーターコイズ印刷
-
・
オンデマンド 2色刷り:ネオンカラー+スミ
-
・
オンデマンド 1色刷り:ネオンカラー
-
※
価格は同一
-
●ネオンカラーの種類ネオンピンクネオンレッドネオンイエローネオンオレンジネオンパープル試し刷り
表紙の仕上がりを事前に確認したい方の為に、試し刷りサービスがございます
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
注意事項
-
※
ネオンカラー同士の2色刷りは出来ません
-
※
ネオンカラーの印刷面積は、表1・表4併せて全体面積の60%程度以内としてください
また広い面積のベタは印刷面にムラが生じる場合がありますのでご了承ください
-
※
オンデマンドの機械的な性質上、ネオンカラーの印刷が無い箇所にも、機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます
予めご理解の上、ご了承ください
-
表紙印刷サンプル(クリックすると画像が開きます)
●印刷色:ネオンピンク+スミ
●印刷色:ネオンレッド+スミ
●印刷色:ネオンイエロー+スミ
●印刷色:ネオンオレンジ+スミ
●印刷色:ネオンパープル+スミ
本文
- B5サイズ
- A5以下(文庫/新書/B6/A5)
-
本文用紙
-
・
上質90kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
上質90kgルンバホワイトルンバクリームルンバピンクルンバブルー本文印刷
オンデマンドスミ刷り
遊び紙
遊び紙 前のみ(色上質中厚口・当社規定色)
●無料遊び紙:色上質一覧赤さくら桃サーモンびわオレンジピュアライトクリームレモン若竹空ブルーりんどう銀ねず-
※
その他の用紙をご希望の場合、発注書備考欄に「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
前のみではなく「前後」ご希望の場合は「前後」の指定も必要です
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」または「グラデーショントレペ/パールシルバー」をご利用される場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込200Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
-
本文用紙
-
■
A5/B6サイズ
-
・
上質90Kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
-
・
クリーム書籍72㎏【※】
-
-
■
文庫/新書サイズ
-
・
クリーム書籍72㎏【※】
-
上質90kgルンバホワイトルンバクリームルンバピンクルンバブルークリーム書籍72kg-
※
A5/B6サイズで本文用紙をクリーム書籍72kgご選択の場合は、表紙込28P以上でご発注ください
-
※
選択可能な本文用紙の関係上、文庫/新書サイズは表紙込28Pからの受付です
-
【※】
現在使っている用紙の銘柄「淡クリーム琥珀」が一部のサイズで廃盤となる為、各サイズ在庫が無くなり次第順次「クリームキンマリ」に銘柄を変更します(紙質的にはほぼ同じですが、クリームキンマリの方が若干クリーム色が濃い印象となります)
本文印刷
オンデマンドスミ刷り
遊び紙
遊び紙 前のみ(色上質中厚口・当社規定色)
●無料遊び紙:色上質一覧赤さくら桃サーモンびわオレンジピュアライトクリームレモン若竹空ブルーりんどう銀ねず-
※
その他の用紙をご希望の場合、発注書備考欄に「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
前のみではなく「前後」ご希望の場合は「前後」の指定も必要です
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」または「グラデーショントレペ/パールシルバー」をご利用される場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込200Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:火曜入稿 金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
東京支店の店頭に持込入稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は、火曜締切ではなく月曜締切 木曜出荷になります
-
・
この商品(仕様限定セット)は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、希望の仕様を明記してお問い合わせください)
価格(税込・送料別)
れとろぽっぷセット(本文オンデマンド)
- A5サイズ以下
- B5サイズ
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P | 8,360 | 9,240 | 11,000 | 12,870 | 14,630 | 16,940 | 19,140 | 21,010 | 23,210 | 25,410 | 26,730 | 28,160 | 30,250 | 32,340 | 33,220 | 34,980 | 36,630 | 38,280 | 39,710 | 41,360 | 43,010 | 44,330 | 45,760 | 47,080 | 48,400 | 50,050 | 51,920 | 53,570 | 55,330 | 56,760 |
20P | 8,690 | 9,900 | 11,770 | 13,860 | 15,620 | 18,150 | 20,460 | 22,440 | 24,750 | 26,950 | 28,270 | 30,250 | 32,560 | 34,650 | 35,750 | 37,620 | 39,490 | 41,250 | 43,010 | 44,550 | 46,200 | 47,850 | 49,390 | 50,930 | 52,140 | 54,010 | 55,990 | 57,750 | 59,730 | 61,160 |
24P | 9,130 | 10,560 | 12,540 | 14,850 | 16,720 | 19,360 | 21,780 | 23,870 | 26,290 | 28,820 | 29,810 | 32,230 | 34,760 | 37,070 | 38,390 | 40,260 | 42,460 | 44,330 | 46,200 | 47,960 | 49,720 | 51,480 | 53,020 | 54,670 | 55,990 | 57,970 | 59,950 | 62,040 | 64,020 | 65,670 |
28P | 9,570 | 11,220 | 13,310 | 15,620 | 17,600 | 20,570 | 22,990 | 25,300 | 28,050 | 30,470 | 31,900 | 34,320 | 36,960 | 39,600 | 40,920 | 43,120 | 45,210 | 47,410 | 49,500 | 51,260 | 53,350 | 55,000 | 56,760 | 58,300 | 59,840 | 61,820 | 64,020 | 66,220 | 68,420 | 70,070 |
32P | 10,120 | 11,550 | 14,080 | 16,610 | 18,700 | 21,780 | 24,310 | 26,620 | 29,590 | 32,010 | 33,880 | 36,410 | 39,160 | 41,910 | 43,340 | 45,760 | 48,290 | 50,490 | 52,690 | 54,670 | 56,650 | 58,520 | 60,390 | 62,150 | 63,690 | 65,890 | 68,090 | 70,400 | 72,600 | 74,360 |
36P | 10,670 | 12,210 | 14,850 | 17,270 | 19,690 | 22,880 | 25,410 | 28,160 | 31,130 | 33,770 | 35,750 | 38,500 | 41,470 | 44,330 | 45,870 | 48,400 | 51,040 | 53,460 | 55,990 | 57,970 | 59,950 | 62,040 | 64,020 | 65,780 | 67,540 | 69,850 | 72,160 | 74,580 | 76,890 | 78,760 |
40P | 11,330 | 12,870 | 15,730 | 18,150 | 20,900 | 23,980 | 26,840 | 29,590 | 32,670 | 35,420 | 37,620 | 40,480 | 43,670 | 46,750 | 48,620 | 51,260 | 54,010 | 56,650 | 59,070 | 61,270 | 63,580 | 65,670 | 67,540 | 69,630 | 71,390 | 73,700 | 76,230 | 78,760 | 81,180 | 83,160 |
44P | 11,770 | 13,310 | 16,280 | 18,810 | 21,890 | 25,080 | 28,050 | 30,910 | 34,430 | 37,290 | 39,380 | 42,570 | 45,980 | 49,170 | 51,040 | 53,900 | 56,870 | 59,620 | 62,370 | 64,680 | 66,880 | 68,970 | 71,280 | 73,480 | 75,240 | 77,660 | 80,410 | 82,940 | 85,580 | 87,670 |
48P | 12,430 | 13,860 | 17,050 | 19,690 | 22,770 | 26,180 | 29,260 | 32,450 | 35,970 | 38,940 | 41,360 | 44,550 | 48,070 | 51,480 | 53,680 | 56,650 | 59,730 | 62,700 | 65,450 | 67,980 | 70,290 | 72,710 | 75,020 | 77,000 | 79,090 | 81,730 | 84,480 | 87,230 | 89,980 | 92,070 |
52P | 12,980 | 14,410 | 17,820 | 20,570 | 23,760 | 27,280 | 30,580 | 33,770 | 37,510 | 40,590 | 43,340 | 46,640 | 50,380 | 54,010 | 56,100 | 59,290 | 62,700 | 65,890 | 68,750 | 71,500 | 73,810 | 76,120 | 78,650 | 80,850 | 82,940 | 85,690 | 88,660 | 91,410 | 94,270 | 96,250 |
56P | 13,640 | 15,180 | 18,370 | 21,230 | 24,640 | 28,380 | 31,790 | 35,200 | 39,160 | 42,350 | 45,210 | 48,620 | 52,470 | 56,430 | 58,630 | 62,040 | 65,560 | 68,860 | 71,940 | 74,580 | 77,220 | 79,640 | 82,280 | 84,480 | 86,790 | 89,650 | 92,620 | 95,700 | 98,670 | 100,760 |
60P | 14,080 | 15,620 | 19,140 | 22,000 | 25,740 | 29,480 | 33,000 | 36,630 | 40,700 | 44,000 | 47,080 | 50,710 | 54,780 | 58,740 | 61,270 | 64,680 | 68,420 | 71,940 | 75,130 | 77,880 | 80,520 | 83,160 | 85,800 | 88,330 | 90,640 | 93,610 | 96,800 | 99,770 | 102,740 | 105,160 |
64P | 14,740 | 16,170 | 20,020 | 22,990 | 26,620 | 30,580 | 34,430 | 37,950 | 42,350 | 45,540 | 49,060 | 52,800 | 57,090 | 61,270 | 63,800 | 67,540 | 71,280 | 75,130 | 78,430 | 81,400 | 84,150 | 86,680 | 89,540 | 92,180 | 94,490 | 97,570 | 100,870 | 103,950 | 107,030 | 109,670 |
68P | 15,290 | 16,720 | 20,570 | 23,650 | 27,500 | 31,790 | 35,640 | 39,490 | 43,890 | 47,410 | 50,820 | 54,890 | 59,290 | 63,580 | 66,220 | 70,290 | 74,140 | 78,210 | 81,620 | 84,590 | 87,450 | 90,200 | 93,170 | 95,700 | 98,230 | 101,420 | 104,940 | 108,240 | 111,320 | 113,960 |
72P | 15,730 | 17,380 | 21,230 | 24,420 | 28,490 | 32,890 | 36,850 | 40,810 | 45,430 | 49,060 | 52,690 | 56,870 | 61,600 | 65,890 | 68,750 | 72,930 | 77,220 | 81,180 | 84,920 | 88,110 | 90,970 | 93,830 | 96,800 | 99,550 | 102,190 | 105,380 | 108,900 | 112,420 | 115,720 | 118,250 |
76P | 16,280 | 17,820 | 22,000 | 25,190 | 29,480 | 33,880 | 38,170 | 42,130 | 47,080 | 50,820 | 54,780 | 58,960 | 63,800 | 68,420 | 71,500 | 75,570 | 79,970 | 84,370 | 88,110 | 91,300 | 94,380 | 97,240 | 100,540 | 103,290 | 106,040 | 109,450 | 112,970 | 116,600 | 120,010 | 122,760 |
80P | 16,940 | 18,480 | 22,660 | 26,070 | 30,360 | 34,870 | 39,380 | 43,670 | 48,840 | 52,470 | 56,650 | 61,050 | 66,000 | 70,840 | 74,030 | 78,320 | 82,830 | 87,230 | 91,300 | 94,600 | 97,790 | 100,870 | 104,170 | 107,030 | 109,780 | 113,410 | 117,150 | 120,670 | 124,410 | 127,160 |
84P | 17,600 | 19,030 | 23,320 | 26,840 | 31,240 | 35,970 | 40,700 | 44,990 | 50,380 | 54,120 | 58,520 | 63,030 | 68,310 | 73,150 | 76,670 | 80,960 | 85,690 | 90,200 | 94,490 | 97,790 | 101,090 | 104,280 | 107,910 | 110,880 | 113,740 | 117,260 | 121,220 | 124,850 | 128,700 | 131,560 |
88P | 18,150 | 19,690 | 24,090 | 27,720 | 32,120 | 36,960 | 41,910 | 46,530 | 51,920 | 55,880 | 60,280 | 65,120 | 70,620 | 75,680 | 79,200 | 83,820 | 88,770 | 93,170 | 97,570 | 100,980 | 104,500 | 107,910 | 111,430 | 114,510 | 117,590 | 121,220 | 125,290 | 129,030 | 132,880 | 135,850 |
92P | 18,810 | 20,350 | 24,860 | 28,490 | 33,110 | 38,060 | 43,120 | 48,070 | 53,460 | 57,420 | 62,150 | 67,210 | 72,930 | 78,100 | 81,840 | 86,460 | 91,630 | 96,250 | 100,650 | 104,280 | 107,690 | 111,540 | 115,170 | 118,250 | 121,330 | 125,180 | 129,250 | 133,210 | 137,170 | 140,140 |
96P | 19,470 | 20,900 | 25,520 | 29,260 | 33,990 | 39,050 | 44,330 | 49,390 | 55,110 | 59,070 | 64,130 | 69,300 | 75,240 | 80,410 | 84,370 | 89,100 | 94,490 | 99,220 | 103,840 | 107,470 | 111,100 | 114,950 | 118,690 | 122,100 | 125,290 | 129,140 | 133,320 | 137,390 | 141,350 | 144,540 |
100P | 20,020 | 21,560 | 26,290 | 30,250 | 35,090 | 40,150 | 45,650 | 50,930 | 56,540 | 60,830 | 66,000 | 71,390 | 77,330 | 82,830 | 87,010 | 91,850 | 97,350 | 102,190 | 106,920 | 110,770 | 114,400 | 118,580 | 122,430 | 125,730 | 129,140 | 133,100 | 137,500 | 141,460 | 145,640 | 148,940 |
104P | 20,680 | 22,220 | 27,060 | 31,020 | 35,970 | 41,140 | 46,860 | 52,360 | 58,190 | 62,480 | 67,870 | 73,480 | 79,640 | 85,250 | 89,540 | 94,490 | 100,320 | 105,270 | 110,000 | 113,960 | 117,700 | 121,990 | 126,060 | 129,580 | 132,880 | 137,060 | 141,570 | 145,640 | 149,930 | 153,340 |
108P | 21,230 | 22,770 | 27,720 | 31,790 | 36,850 | 42,240 | 48,180 | 53,790 | 59,730 | 64,130 | 69,740 | 75,570 | 81,950 | 87,670 | 92,290 | 97,350 | 103,290 | 108,350 | 113,190 | 117,150 | 121,110 | 125,620 | 129,690 | 133,320 | 136,730 | 141,020 | 145,530 | 149,820 | 154,220 | 157,630 |
112P | 22,000 | 23,430 | 28,490 | 32,670 | 37,840 | 43,230 | 49,280 | 55,330 | 61,270 | 65,780 | 71,500 | 77,660 | 84,260 | 89,980 | 94,820 | 99,990 | 106,150 | 111,320 | 116,270 | 120,340 | 124,300 | 129,140 | 133,320 | 136,950 | 140,690 | 144,870 | 149,600 | 154,000 | 158,510 | 162,030 |
116P | 22,550 | 23,980 | 29,260 | 33,440 | 38,720 | 44,220 | 50,600 | 56,650 | 62,810 | 67,430 | 73,480 | 79,750 | 86,570 | 92,400 | 97,460 | 102,630 | 109,010 | 114,400 | 119,460 | 123,530 | 127,710 | 132,660 | 136,950 | 140,800 | 144,430 | 148,940 | 153,670 | 158,180 | 162,690 | 166,430 |
120P | 23,100 | 24,750 | 29,920 | 34,430 | 39,710 | 45,320 | 51,920 | 58,190 | 64,460 | 69,080 | 75,350 | 81,840 | 88,770 | 94,820 | 99,990 | 105,380 | 111,980 | 117,370 | 122,540 | 126,830 | 131,010 | 136,180 | 140,580 | 144,430 | 148,280 | 152,900 | 157,740 | 162,250 | 166,980 | 170,830 |
124P | 23,870 | 25,300 | 30,580 | 35,200 | 40,590 | 46,310 | 53,130 | 59,620 | 65,890 | 70,730 | 77,220 | 83,820 | 91,080 | 97,130 | 102,630 | 108,020 | 114,840 | 120,340 | 125,620 | 130,020 | 134,420 | 139,700 | 144,320 | 148,280 | 152,240 | 156,750 | 161,700 | 166,430 | 171,270 | 175,230 |
128P | 24,420 | 25,850 | 31,350 | 35,970 | 41,470 | 47,410 | 54,450 | 61,050 | 67,540 | 72,490 | 79,090 | 85,910 | 93,390 | 99,550 | 105,160 | 110,770 | 117,810 | 123,310 | 128,810 | 133,210 | 137,720 | 143,220 | 147,840 | 152,020 | 155,980 | 160,710 | 165,770 | 170,610 | 175,560 | 179,410 |
132P | 25,080 | 26,620 | 32,120 | 36,850 | 42,460 | 48,400 | 55,550 | 62,590 | 69,080 | 74,140 | 80,850 | 88,000 | 95,700 | 101,970 | 107,800 | 113,520 | 120,670 | 126,390 | 131,890 | 136,510 | 140,910 | 146,850 | 151,580 | 155,650 | 159,830 | 164,670 | 169,840 | 174,790 | 179,850 | 183,810 |
136P | 25,630 | 27,170 | 32,780 | 37,620 | 43,340 | 49,500 | 56,870 | 64,020 | 70,620 | 75,680 | 82,830 | 90,090 | 98,010 | 104,280 | 110,330 | 116,160 | 123,640 | 129,360 | 134,970 | 139,700 | 144,320 | 150,260 | 155,100 | 159,500 | 163,790 | 168,740 | 173,910 | 178,970 | 184,030 | 188,210 |
140P | 26,290 | 27,830 | 33,550 | 38,500 | 44,440 | 50,490 | 58,080 | 65,450 | 72,160 | 77,440 | 84,700 | 92,180 | 100,210 | 106,700 | 113,080 | 118,910 | 126,500 | 132,330 | 138,160 | 143,000 | 147,620 | 153,890 | 158,840 | 163,240 | 167,530 | 172,590 | 177,980 | 183,040 | 188,210 | 192,610 |
144P | 26,950 | 28,380 | 34,320 | 39,380 | 45,320 | 51,590 | 59,400 | 66,880 | 73,810 | 79,090 | 86,570 | 94,270 | 102,520 | 109,120 | 115,610 | 121,550 | 129,360 | 135,410 | 141,240 | 146,190 | 151,030 | 157,300 | 162,360 | 166,980 | 171,380 | 176,550 | 182,050 | 187,220 | 192,500 | 197,010 |
148P | 27,500 | 29,040 | 34,980 | 40,150 | 46,310 | 52,580 | 60,610 | 68,420 | 75,240 | 80,850 | 88,440 | 96,360 | 104,830 | 111,540 | 118,250 | 124,300 | 132,440 | 138,490 | 144,320 | 149,380 | 154,330 | 160,930 | 166,100 | 170,720 | 175,230 | 180,510 | 186,120 | 191,400 | 196,790 | 201,300 |
152P | 28,160 | 29,700 | 35,750 | 40,920 | 47,190 | 53,680 | 61,820 | 69,850 | 76,890 | 82,390 | 90,200 | 98,450 | 107,140 | 113,850 | 120,780 | 126,940 | 135,300 | 141,460 | 147,510 | 152,570 | 157,630 | 164,450 | 169,730 | 174,350 | 179,080 | 184,360 | 190,190 | 195,580 | 201,080 | 205,700 |
156P | 28,820 | 30,250 | 36,520 | 41,800 | 48,070 | 54,670 | 63,030 | 71,280 | 78,430 | 84,040 | 92,180 | 100,540 | 109,450 | 116,270 | 123,420 | 129,690 | 138,160 | 144,540 | 150,590 | 155,760 | 160,930 | 167,970 | 173,360 | 178,200 | 182,930 | 188,430 | 194,150 | 199,760 | 205,370 | 210,100 |
160P | 29,370 | 30,910 | 37,180 | 42,680 | 49,060 | 55,660 | 64,350 | 72,710 | 79,970 | 85,800 | 94,050 | 102,630 | 111,650 | 118,690 | 125,950 | 132,440 | 141,020 | 147,510 | 153,670 | 158,950 | 164,340 | 171,600 | 176,990 | 181,940 | 186,780 | 192,390 | 198,220 | 203,830 | 209,660 | 214,500 |
164P | 30,030 | 31,570 | 37,840 | 43,560 | 49,940 | 56,760 | 65,670 | 74,140 | 81,510 | 87,340 | 95,920 | 104,610 | 113,960 | 121,000 | 128,590 | 135,080 | 143,990 | 150,480 | 156,860 | 162,250 | 167,640 | 175,010 | 180,620 | 185,680 | 190,630 | 196,240 | 202,290 | 208,010 | 213,950 | 218,790 |
168P | 30,690 | 32,120 | 38,720 | 44,330 | 50,930 | 57,750 | 66,880 | 75,680 | 83,160 | 89,100 | 97,790 | 106,700 | 116,270 | 123,420 | 131,120 | 137,830 | 146,960 | 153,450 | 159,940 | 165,440 | 170,940 | 178,640 | 184,250 | 189,420 | 194,480 | 200,200 | 206,360 | 212,190 | 218,130 | 223,080 |
172P | 31,350 | 32,780 | 39,380 | 45,100 | 51,810 | 58,850 | 68,090 | 77,110 | 84,590 | 90,750 | 99,550 | 108,790 | 118,580 | 125,840 | 133,870 | 140,470 | 149,820 | 156,530 | 163,020 | 168,740 | 174,240 | 182,160 | 187,880 | 193,050 | 198,330 | 204,160 | 210,320 | 216,370 | 222,420 | 227,480 |
176P | 31,900 | 33,440 | 40,040 | 45,980 | 52,690 | 59,840 | 69,300 | 78,540 | 86,240 | 92,400 | 101,530 | 110,880 | 120,890 | 128,150 | 136,400 | 143,110 | 152,680 | 159,500 | 166,210 | 171,930 | 177,540 | 185,680 | 191,510 | 196,900 | 202,180 | 208,230 | 214,390 | 220,550 | 226,600 | 231,880 |
180P | 32,450 | 34,100 | 40,920 | 46,860 | 53,790 | 60,940 | 70,620 | 80,080 | 87,780 | 94,050 | 103,400 | 112,970 | 123,090 | 130,570 | 139,040 | 145,970 | 155,650 | 162,470 | 169,290 | 175,120 | 180,950 | 189,200 | 195,250 | 200,640 | 206,030 | 212,080 | 218,570 | 224,620 | 230,890 | 236,280 |
184P | 33,220 | 34,650 | 41,580 | 47,630 | 54,670 | 61,930 | 71,830 | 81,400 | 89,320 | 95,700 | 105,270 | 115,060 | 125,400 | 132,990 | 141,570 | 148,610 | 158,510 | 165,550 | 172,370 | 178,420 | 184,250 | 192,720 | 198,770 | 204,380 | 209,880 | 216,040 | 222,640 | 228,800 | 235,180 | 240,680 |
188P | 33,770 | 35,200 | 42,240 | 48,510 | 55,660 | 63,030 | 73,150 | 82,940 | 90,860 | 97,460 | 107,140 | 117,150 | 127,710 | 135,410 | 144,210 | 151,360 | 161,480 | 168,630 | 175,560 | 181,610 | 187,660 | 196,240 | 202,510 | 208,120 | 213,620 | 220,000 | 226,600 | 232,980 | 239,470 | 244,970 |
192P | 34,430 | 35,970 | 43,120 | 49,280 | 56,540 | 64,020 | 74,250 | 84,370 | 92,510 | 99,000 | 109,010 | 119,240 | 130,020 | 137,720 | 146,740 | 154,000 | 164,340 | 171,600 | 178,640 | 184,800 | 190,850 | 199,870 | 206,030 | 211,860 | 217,580 | 223,850 | 230,670 | 237,160 | 243,650 | 249,370 |
196P | 34,980 | 36,520 | 43,780 | 50,050 | 57,420 | 65,010 | 75,570 | 85,800 | 93,940 | 100,650 | 110,880 | 121,330 | 132,330 | 140,140 | 149,380 | 156,640 | 167,310 | 174,680 | 181,830 | 187,990 | 194,260 | 203,280 | 209,770 | 215,600 | 221,430 | 227,920 | 234,740 | 241,340 | 247,940 | 253,770 |
200P | 35,640 | 37,180 | 44,440 | 51,040 | 58,410 | 66,110 | 76,780 | 87,340 | 95,590 | 102,410 | 112,750 | 123,420 | 134,530 | 142,670 | 151,910 | 159,390 | 170,170 | 177,650 | 184,910 | 191,180 | 197,560 | 206,910 | 213,290 | 219,340 | 225,170 | 231,880 | 238,810 | 245,410 | 252,230 | 258,060 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P | 8,690 | 9,900 | 11,770 | 14,190 | 16,500 | 19,030 | 20,240 | 22,000 | 24,310 | 26,290 | 28,600 | 30,690 | 33,110 | 35,310 | 36,300 | 38,170 | 40,040 | 41,910 | 44,110 | 45,430 | 47,190 | 48,730 | 50,600 | 52,030 | 53,240 | 54,890 | 56,870 | 58,960 | 60,830 | 61,490 |
20P | 8,800 | 10,120 | 12,540 | 15,180 | 17,820 | 20,350 | 21,890 | 23,870 | 26,400 | 28,600 | 31,020 | 33,550 | 36,080 | 38,280 | 39,490 | 41,580 | 43,670 | 45,870 | 48,290 | 49,720 | 51,700 | 53,240 | 55,220 | 57,090 | 58,080 | 60,170 | 62,150 | 64,350 | 66,440 | 67,210 |
24P | 9,460 | 11,000 | 13,530 | 16,390 | 19,140 | 21,780 | 23,430 | 25,740 | 28,490 | 30,800 | 33,550 | 36,190 | 38,940 | 41,580 | 42,570 | 45,210 | 47,410 | 49,720 | 52,250 | 54,010 | 56,100 | 57,970 | 60,060 | 61,930 | 63,030 | 65,230 | 67,320 | 69,740 | 71,940 | 72,820 |
28P | 10,120 | 11,550 | 14,300 | 17,380 | 20,460 | 23,210 | 25,190 | 27,610 | 30,580 | 33,110 | 35,970 | 38,830 | 41,800 | 44,550 | 45,870 | 48,510 | 51,040 | 53,460 | 56,320 | 58,410 | 60,500 | 62,590 | 64,790 | 66,880 | 68,090 | 70,400 | 72,820 | 75,240 | 77,660 | 78,540 |
32P | 10,780 | 12,320 | 15,400 | 18,590 | 21,780 | 24,640 | 26,730 | 29,480 | 32,670 | 35,310 | 38,280 | 41,470 | 44,660 | 47,630 | 49,170 | 52,030 | 54,670 | 57,420 | 60,390 | 62,700 | 64,900 | 67,100 | 69,520 | 71,720 | 73,040 | 75,460 | 77,990 | 80,630 | 83,160 | 83,930 |
36P | 11,550 | 13,200 | 16,170 | 19,470 | 23,210 | 26,180 | 28,380 | 31,460 | 34,760 | 37,620 | 40,810 | 44,220 | 47,630 | 50,820 | 52,470 | 55,440 | 58,300 | 61,270 | 64,460 | 66,990 | 69,300 | 71,720 | 74,250 | 76,670 | 77,990 | 80,520 | 83,270 | 86,020 | 88,660 | 89,650 |
40P | 11,990 | 13,750 | 17,050 | 20,680 | 24,420 | 27,610 | 30,030 | 33,220 | 36,850 | 39,820 | 43,340 | 46,860 | 50,380 | 53,900 | 55,660 | 58,960 | 62,040 | 65,010 | 68,640 | 71,390 | 73,810 | 76,230 | 78,980 | 81,510 | 83,050 | 85,690 | 88,660 | 91,520 | 94,380 | 95,260 |
44P | 12,760 | 14,520 | 18,150 | 21,670 | 25,740 | 29,040 | 31,680 | 35,090 | 38,940 | 42,020 | 45,760 | 49,500 | 53,460 | 56,870 | 58,960 | 62,260 | 65,780 | 68,970 | 72,710 | 75,570 | 78,320 | 80,960 | 83,820 | 86,350 | 88,000 | 90,860 | 93,830 | 96,800 | 99,770 | 100,870 |
