クリアトナーセット (本文オフセット)
光沢感が出るクリアトナー(+スミ)の1〜2色刷り表紙&オフセット本文のセット
セットの仕様
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
サイズ
A5/B5
部数
100部 〜 1,000部
-
※
1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
A5サイズ:表紙込20P ~ 300P
B5サイズ:表紙込20P ~ 164P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
-
サイズ
文庫/新書/B6/A5
部数
100部 〜 1,000部
-
※
1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
表紙込28P ~ 300P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
表紙
-
用紙
色上質 最厚口色上質 白茶 最厚口色上質 うぐいす 最厚口色上質 空 最厚口色上質 桃 最厚口色上質 りんどう 最厚口色上質 ぎんねず 最厚口色上質 赤 最厚口色上質 黒 最厚口印刷
-
・
オンデマンド 2色刷り:クリアトナー+スミ
-
・
オンデマンド 1色刷り:クリアトナー
-
※
価格は同一
試し刷り
表紙の仕上がりを事前に確認したい方の為に、試し刷りサービスがございます
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
注意事項
-
※
クリアトナーの印刷面積は、表1・表4併せて全体面積の60%程度以内としてください
また広い面積のベタは印刷面にムラが生じる場合がありますのでご了承ください
-
※
クリアトナーは機械の性能上、その時々で印刷の濃度が変動する場合があります
初版と再版などを比べるとトナーの濃度が若干異なる場合がありますのでご了承ください
-
※
スミの上にクリアトナーが重なっても色の変化はあまりありません
-
※
オンデマンドの機械的な性質上、クリアトナーの印刷が無い箇所にも、機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます
予めご理解、ご了承ください
-
色上質 白茶 最厚口
色上質 うぐいす 最厚口
色上質 空 最厚口
色上質 桃 最厚口
色上質 りんどう 最厚口
色上質 銀ねず 最厚口
色上質 赤 最厚口
色上質 黒 最厚口
本文
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
本文用紙
-
・
上質90kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
上質90kgルンバホワイトルンバクリームルンバピンクルンバブルー本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+FMスクリーン印刷限定)
遊び紙
なしオプション
-
※
ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」を利用する場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
-
本文用紙
-
・
上質70kg
-
・
クリーム書籍72kg
上質70kgクリーム書籍72kg本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+AMスクリーン印刷限定)
遊び紙
なしオプション
-
※
ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」を利用する場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
注意事項
この商品はベタや絵柄の少ない小説本であることが前提になります
-
※
挿絵や漫画は本文P数の10%内に、1Pの1/3以上にベタや網のあるページは本文P数の5%内に収めていただくようお願いします
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:火曜入稿 金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
東京支店の店頭に持込入稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は、火曜締切ではなく月曜締切 木曜出荷になります
-
・
この商品(仕様限定セット)は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、希望の仕様を明記してお問い合わせください)
価格(税込・送料別)
クリアトナーセット:コミックス用(本文オフセット)【新価格】
- A5サイズ
- B5サイズ
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 22,000 | 26,290 | 30,470 | 34,650 | 39,050 | 46,640 | 55,660 | 64,240 | 73,150 | 81,730 | 93,500 | 105,160 |
28P | 25,520 | 30,470 | 35,200 | 39,600 | 44,330 | 53,240 | 63,140 | 73,700 | 84,480 | 94,710 | 107,580 | 120,450 |
36P | 28,930 | 34,540 | 39,930 | 44,660 | 49,720 | 59,730 | 70,620 | 82,830 | 95,370 | 107,690 | 121,660 | 135,630 |
44P | 33,000 | 39,270 | 45,540 | 51,700 | 58,080 | 69,080 | 81,730 | 94,600 | 107,910 | 120,890 | 136,180 | 151,470 |
52P | 36,960 | 44,110 | 51,260 | 58,630 | 66,440 | 78,540 | 92,620 | 106,370 | 120,340 | 134,090 | 150,700 | 167,200 |
60P | 41,250 | 49,060 | 56,760 | 65,230 | 74,030 | 88,220 | 103,620 | 118,690 | 134,090 | 149,160 | 166,430 | 183,590 |
68P | 45,540 | 53,900 | 62,150 | 71,720 | 81,510 | 98,010 | 114,510 | 131,010 | 147,840 | 164,230 | 181,940 | 199,760 |
76P | 49,830 | 58,960 | 68,090 | 78,540 | 89,210 | 106,920 | 124,960 | 143,000 | 161,480 | 179,520 | 198,330 | 217,030 |
84P | 54,120 | 64,020 | 73,920 | 85,140 | 96,690 | 115,940 | 135,410 | 155,210 | 175,230 | 194,920 | 214,720 | 234,410 |
92P | 58,630 | 69,190 | 79,750 | 91,960 | 104,390 | 125,290 | 146,300 | 168,190 | 190,520 | 212,300 | 233,640 | 254,980 |
100P | 63,140 | 74,360 | 85,470 | 98,670 | 112,200 | 134,420 | 157,080 | 181,170 | 205,700 | 229,570 | 252,560 | 275,550 |
108P | 68,530 | 80,630 | 92,510 | 106,480 | 120,780 | 144,650 | 168,960 | 195,030 | 221,540 | 247,720 | 272,360 | 297,000 |
116P | 74,030 | 86,790 | 99,550 | 114,290 | 129,250 | 154,770 | 180,840 | 209,110 | 237,600 | 265,760 | 292,050 | 318,450 |
124P | 79,420 | 93,060 | 106,480 | 121,990 | 137,830 | 165,110 | 192,720 | 223,080 | 253,770 | 283,800 | 311,850 | 339,900 |
132P | 84,810 | 99,220 | 113,520 | 129,690 | 146,190 | 175,230 | 204,710 | 236,940 | 269,610 | 301,950 | 331,650 | 361,240 |
140P | 90,310 | 105,490 | 120,560 | 137,500 | 154,770 | 185,460 | 216,590 | 251,020 | 285,670 | 319,990 | 351,340 | 382,690 |
148P | 95,700 | 111,650 | 127,490 | 145,310 | 163,240 | 195,580 | 228,470 | 264,990 | 301,840 | 338,030 | 371,140 | 404,140 |
156P | 101,200 | 117,920 | 134,530 | 153,010 | 171,820 | 205,810 | 240,460 | 278,850 | 317,680 | 356,180 | 390,830 | 425,590 |
164P | 106,590 | 124,080 | 141,460 | 160,710 | 180,290 | 215,930 | 252,340 | 292,930 | 333,740 | 374,220 | 410,630 | 446,930 |
172P | 111,980 | 130,350 | 148,500 | 168,630 | 188,870 | 226,160 | 264,220 | 306,900 | 349,910 | 392,260 | 430,320 | 468,380 |
180P | 117,480 | 136,510 | 155,540 | 176,330 | 197,340 | 236,280 | 276,210 | 320,760 | 365,750 | 410,410 | 450,120 | 489,830 |
188P | 122,870 | 142,780 | 162,470 | 184,030 | 205,920 | 246,620 | 288,090 | 334,840 | 381,810 | 428,450 | 469,810 | 511,280 |
196P | 128,370 | 148,940 | 169,510 | 191,730 | 214,390 | 256,740 | 299,970 | 348,810 | 397,980 | 446,490 | 489,610 | 532,620 |
204P | 133,760 | 155,210 | 176,550 | 199,650 | 222,970 | 266,970 | 311,850 | 362,670 | 413,820 | 464,640 | 509,410 | 554,070 |
212P | 139,150 | 161,370 | 183,480 | 207,350 | 231,440 | 277,090 | 323,840 | 376,750 | 429,880 | 482,680 | 529,100 | 575,520 |
220P | 144,650 | 167,640 | 190,520 | 215,050 | 240,020 | 287,320 | 335,720 | 390,720 | 446,050 | 500,830 | 548,900 | 596,970 |
228P | 150,040 | 173,800 | 197,560 | 222,860 | 248,490 | 297,440 | 347,600 | 404,580 | 461,890 | 518,870 | 568,590 | 618,310 |
236P | 155,540 | 180,070 | 204,490 | 230,670 | 256,960 | 307,670 | 359,590 | 418,550 | 477,950 | 536,910 | 588,390 | 639,760 |
244P | 160,930 | 186,230 | 211,530 | 238,370 | 265,430 | 317,790 | 371,470 | 432,630 | 494,120 | 555,060 | 608,080 | 661,210 |
252P | 166,320 | 192,500 | 218,570 | 246,070 | 274,010 | 328,130 | 383,350 | 446,490 | 509,960 | 573,100 | 627,880 | 682,660 |
260P | 171,820 | 198,660 | 225,500 | 253,880 | 282,480 | 338,250 | 395,340 | 460,460 | 526,020 | 591,140 | 647,570 | 704,000 |
268P | 177,210 | 204,930 | 232,540 | 261,690 | 291,060 | 348,480 | 407,220 | 474,540 | 542,190 | 609,290 | 667,370 | 725,450 |
276P | 182,710 | 211,090 | 239,580 | 269,390 | 299,530 | 358,600 | 419,100 | 488,400 | 558,030 | 627,330 | 687,060 | 746,900 |
284P | 188,100 | 217,360 | 246,510 | 277,200 | 308,110 | 368,830 | 430,980 | 502,370 | 574,090 | 645,370 | 706,860 | 768,350 |
292P | 193,490 | 223,520 | 253,550 | 284,900 | 316,580 | 378,950 | 442,970 | 516,450 | 590,260 | 663,520 | 726,660 | 789,690 |
300P | 198,990 | 229,790 | 260,590 | 292,710 | 325,160 | 389,180 | 454,850 | 530,310 | 606,100 | 681,560 | 746,350 | 811,140 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 26,840 | 31,790 | 37,070 | 39,930 | 42,790 | 49,940 | 58,190 | 68,750 | 79,640 | 90,090 | 101,640 | 113,080 |
24P | 30,580 | 35,750 | 42,130 | 44,880 | 47,740 | 55,880 | 65,890 | 77,440 | 89,100 | 100,540 | 113,190 | 125,730 |
28P | 34,430 | 39,710 | 47,080 | 49,720 | 52,470 | 61,820 | 73,590 | 86,020 | 98,670 | 110,880 | 124,740 | 138,380 |
32P | 37,180 | 43,230 | 50,710 | 53,350 | 56,100 | 65,010 | 77,770 | 90,530 | 103,730 | 116,490 | 130,900 | 145,200 |
36P | 39,930 | 46,750 | 54,230 | 56,870 | 59,620 | 68,200 | 81,840 | 95,150 | 108,790 | 122,100 | 137,060 | 152,020 |
40P | 43,450 | 50,930 | 58,850 | 63,690 | 67,540 | 80,850 | 95,480 | 110,440 | 125,620 | 140,470 | 156,200 | 172,040 |
44P | 47,080 | 55,000 | 63,360 | 70,510 | 75,460 | 93,390 | 109,010 | 125,620 | 142,450 | 158,840 | 175,450 | 192,060 |
48P | 49,610 | 58,410 | 66,660 | 75,350 | 81,400 | 100,210 | 116,380 | 133,760 | 151,470 | 168,740 | 185,790 | 202,840 |
52P | 52,140 | 61,820 | 69,960 | 80,300 | 87,120 | 106,810 | 123,640 | 141,900 | 160,380 | 178,640 | 196,130 | 213,620 |
56P | 56,100 | 66,220 | 74,910 | 86,130 | 93,500 | 114,510 | 132,770 | 152,020 | 171,600 | 190,740 | 209,440 | 228,030 |
60P | 59,950 | 70,730 | 79,860 | 91,960 | 99,770 | 121,990 | 141,790 | 162,030 | 182,710 | 202,840 | 222,750 | 242,440 |
64P | 62,920 | 74,140 | 83,490 | 96,250 | 104,390 | 126,060 | 146,630 | 167,530 | 188,650 | 209,330 | 229,790 | 250,250 |
68P | 65,780 | 77,330 | 87,120 | 100,540 | 109,010 | 130,020 | 151,470 | 172,810 | 194,480 | 215,820 | 236,940 | 257,950 |
72P | 70,180 | 82,830 | 92,730 | 107,250 | 116,270 | 138,490 | 161,260 | 183,810 | 206,690 | 229,240 | 251,680 | 274,010 |
76P | 74,580 | 88,110 | 98,340 | 113,850 | 123,310 | 146,960 | 170,940 | 194,810 | 218,900 | 242,660 | 266,420 | 290,180 |
80P | 77,000 | 91,520 | 101,420 | 117,370 | 127,270 | 151,470 | 176,110 | 200,640 | 225,500 | 249,920 | 274,340 | 298,760 |
84P | 79,310 | 95,040 | 104,280 | 120,780 | 131,010 | 155,980 | 181,280 | 206,470 | 231,990 | 256,960 | 282,150 | 307,340 |
88P | 83,270 | 99,550 | 109,340 | 126,390 | 136,840 | 163,020 | 189,420 | 215,710 | 242,220 | 268,290 | 294,580 | 320,870 |
92P | 87,120 | 104,170 | 114,290 | 131,890 | 142,670 | 169,950 | 197,450 | 224,730 | 252,340 | 279,510 | 306,900 | 334,180 |
96P | 89,210 | 106,590 | 116,820 | 134,970 | 145,860 | 173,690 | 201,850 | 229,680 | 257,950 | 285,560 | 313,500 | 341,440 |
100P | 91,300 | 109,010 | 119,460 | 137,830 | 148,940 | 177,430 | 206,140 | 234,630 | 263,340 | 291,610 | 320,100 | 348,590 |
104P | 96,250 | 114,730 | 125,730 | 144,870 | 156,530 | 186,230 | 216,480 | 246,290 | 276,430 | 306,020 | 336,380 | 366,630 |
108P | 101,200 | 120,450 | 131,890 | 151,910 | 163,900 | 195,140 | 226,710 | 257,840 | 289,410 | 320,430 | 352,660 | 384,670 |
112P | 103,730 | 123,640 | 135,190 | 155,650 | 167,860 | 199,980 | 232,320 | 264,110 | 296,340 | 328,130 | 361,350 | 394,460 |
116P | 106,370 | 126,720 | 138,490 | 159,390 | 171,820 | 204,710 | 237,820 | 270,380 | 303,380 | 335,830 | 370,040 | 404,140 |
120P | 111,320 | 132,440 | 144,760 | 166,430 | 179,410 | 213,510 | 248,160 | 282,150 | 316,470 | 350,350 | 386,320 | 422,180 |
124P | 116,160 | 138,160 | 150,920 | 173,360 | 186,780 | 222,420 | 258,390 | 293,700 | 329,340 | 364,760 | 402,600 | 440,330 |
128P | 118,800 | 141,240 | 154,220 | 177,100 | 190,740 | 227,260 | 263,890 | 299,970 | 336,380 | 372,460 | 411,290 | 450,010 |
132P | 121,440 | 144,210 | 157,520 | 180,950 | 194,700 | 231,990 | 269,500 | 306,240 | 343,420 | 380,160 | 419,980 | 459,690 |
136P | 126,390 | 150,040 | 163,790 | 187,880 | 202,290 | 240,790 | 279,840 | 318,010 | 356,510 | 394,570 | 436,260 | 477,840 |
140P | 131,230 | 155,870 | 169,950 | 194,920 | 209,660 | 249,700 | 290,070 | 329,670 | 369,600 | 408,980 | 452,540 | 495,880 |
144P | 133,870 | 158,840 | 173,250 | 198,660 | 213,620 | 254,540 | 295,570 | 335,940 | 376,640 | 416,790 | 461,340 | 505,560 |
148P | 136,510 | 161,920 | 176,550 | 202,400 | 217,580 | 259,270 | 301,180 | 342,210 | 383,570 | 424,490 | 469,920 | 515,350 |
152P | 141,350 | 167,640 | 182,820 | 209,440 | 225,170 | 268,070 | 311,520 | 353,870 | 396,660 | 438,900 | 486,310 | 533,390 |
156P | 146,300 | 173,360 | 188,980 | 216,480 | 232,540 | 276,980 | 321,750 | 365,530 | 409,640 | 453,310 | 502,480 | 551,430 |
160P | 148,940 | 176,550 | 192,280 | 220,220 | 236,500 | 281,820 | 327,250 | 371,800 | 416,680 | 461,120 | 511,280 | 561,220 |
164P | 151,580 | 179,520 | 195,580 | 223,960 | 240,460 | 286,440 | 332,750 | 378,070 | 423,610 | 468,820 | 519,860 | 570,900 |
クリアトナーセット:小説本用(本文オフセット)【新価格】
- A5/B6/新書/文庫
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28P | 24,860 | 30,250 | 35,200 | 39,820 | 44,770 | 54,010 | 64,570 | 75,680 | 86,790 | 97,680 | 110,990 | 124,410 |
36P | 28,160 | 34,100 | 39,710 | 44,550 | 49,830 | 60,060 | 71,610 | 84,370 | 97,130 | 109,890 | 124,410 | 138,930 |
44P | 32,010 | 38,720 | 45,100 | 51,260 | 57,750 | 69,080 | 82,170 | 95,590 | 109,120 | 122,540 | 138,160 | 153,890 |
52P | 35,750 | 43,230 | 50,380 | 57,860 | 65,670 | 77,990 | 92,510 | 106,700 | 120,890 | 135,080 | 152,020 | 168,850 |
60P | 39,820 | 47,960 | 55,660 | 64,130 | 72,930 | 87,230 | 102,960 | 118,470 | 133,870 | 149,380 | 166,870 | 184,360 |
68P | 43,890 | 52,580 | 60,830 | 70,290 | 80,080 | 96,470 | 113,300 | 130,130 | 146,960 | 163,680 | 181,720 | 199,760 |
76P | 47,960 | 57,420 | 66,440 | 76,670 | 87,340 | 104,940 | 123,200 | 141,570 | 159,940 | 178,200 | 197,230 | 216,260 |
84P | 52,030 | 62,260 | 71,940 | 83,050 | 94,490 | 113,520 | 133,100 | 153,120 | 173,030 | 192,830 | 212,740 | 232,650 |
92P | 56,320 | 67,100 | 77,550 | 89,540 | 101,860 | 122,320 | 143,440 | 165,440 | 187,550 | 209,330 | 230,890 | 252,230 |
100P | 60,610 | 71,940 | 82,940 | 95,920 | 109,120 | 131,120 | 153,670 | 177,760 | 201,850 | 225,830 | 248,820 | 271,810 |
108P | 65,780 | 77,880 | 89,650 | 103,290 | 117,260 | 140,800 | 165,000 | 190,960 | 217,030 | 242,990 | 267,520 | 292,160 |
116P | 70,950 | 83,820 | 96,250 | 110,660 | 125,400 | 150,480 | 176,330 | 204,270 | 232,320 | 260,150 | 286,330 | 312,510 |
124P | 76,010 | 89,760 | 102,960 | 118,030 | 133,540 | 160,160 | 187,660 | 217,580 | 247,610 | 277,310 | 305,140 | 332,860 |
132P | 81,180 | 95,590 | 109,560 | 125,400 | 141,570 | 169,840 | 198,990 | 230,780 | 262,680 | 294,470 | 323,840 | 353,210 |
140P | 86,350 | 101,530 | 116,270 | 132,770 | 149,710 | 179,520 | 210,320 | 244,090 | 277,970 | 311,630 | 342,650 | 373,560 |
148P | 91,520 | 107,360 | 122,870 | 140,140 | 157,740 | 189,200 | 221,650 | 257,400 | 293,260 | 328,900 | 361,350 | 393,910 |
156P | 96,690 | 113,410 | 129,580 | 147,510 | 165,880 | 198,880 | 232,870 | 270,600 | 308,330 | 346,060 | 380,160 | 414,260 |
164P | 101,860 | 119,240 | 136,180 | 154,880 | 173,910 | 208,560 | 244,200 | 283,910 | 323,620 | 363,220 | 398,860 | 434,610 |
172P | 107,030 | 125,180 | 142,890 | 162,250 | 182,050 | 218,240 | 255,530 | 297,220 | 338,910 | 380,380 | 417,670 | 454,960 |
180P | 112,200 | 131,010 | 149,490 | 169,620 | 190,080 | 227,920 | 266,860 | 310,420 | 353,980 | 397,540 | 436,480 | 475,310 |
188P | 117,370 | 136,950 | 156,200 | 176,990 | 198,220 | 237,600 | 278,190 | 323,730 | 369,270 | 414,700 | 455,180 | 495,660 |
196P | 122,540 | 142,890 | 162,800 | 184,360 | 206,250 | 247,280 | 289,520 | 337,040 | 384,560 | 431,860 | 473,990 | 516,010 |
204P | 127,710 | 148,830 | 169,400 | 191,730 | 214,390 | 256,960 | 300,850 | 350,240 | 399,630 | 449,020 | 492,690 | 536,360 |
212P | 132,880 | 154,660 | 176,110 | 199,100 | 222,420 | 266,640 | 312,180 | 363,550 | 414,920 | 466,290 | 511,500 | 556,710 |
220P | 138,050 | 160,600 | 182,710 | 206,470 | 230,560 | 276,320 | 323,510 | 376,860 | 430,210 | 483,450 | 530,200 | 577,060 |
228P | 143,220 | 166,430 | 189,420 | 213,840 | 238,590 | 286,000 | 334,730 | 390,060 | 445,280 | 500,610 | 549,010 | 597,410 |
236P | 148,280 | 172,480 | 196,020 | 221,320 | 246,730 | 295,680 | 346,060 | 403,370 | 460,570 | 517,770 | 567,820 | 617,760 |
244P | 153,450 | 178,310 | 202,730 | 228,580 | 254,760 | 305,360 | 357,390 | 416,680 | 475,860 | 534,930 | 586,520 | 638,110 |
252P | 158,620 | 184,250 | 209,330 | 235,950 | 262,900 | 315,040 | 368,720 | 429,880 | 491,040 | 552,090 | 605,330 | 658,460 |
260P | 163,790 | 190,080 | 216,040 | 243,320 | 271,040 | 324,720 | 380,050 | 443,190 | 506,330 | 569,250 | 624,030 | 678,810 |
268P | 168,960 | 196,020 | 222,640 | 250,800 | 279,180 | 334,400 | 391,380 | 456,500 | 521,510 | 586,410 | 642,840 | 699,160 |
276P | 174,130 | 201,960 | 229,350 | 258,060 | 287,210 | 344,080 | 402,710 | 469,700 | 536,690 | 603,680 | 661,540 | 719,510 |
284P | 179,300 | 207,900 | 235,950 | 265,430 | 295,350 | 353,760 | 414,040 | 483,010 | 551,980 | 620,840 | 680,350 | 739,860 |
292P | 184,470 | 213,730 | 242,660 | 272,800 | 303,380 | 363,440 | 425,370 | 496,320 | 567,270 | 638,000 | 699,160 | 760,210 |
300P | 189,640 | 219,670 | 249,260 | 280,280 | 311,520 | 373,120 | 436,590 | 509,520 | 582,340 | 655,160 | 717,860 | 780,560 |
原稿の作り方
-
・
表紙原稿がクリアトナー1色刷りの場合、チャンネル作成でもレイヤー作成でも黒(K/ブラック)で作成してください。
-
・
表紙原稿がクリアトナー+スミの2色刷りの場合、チャンネル分けで作成する場合は、スミ版のデータはK(ブラック)で、クリアトナー版のデータはC(シアン)で作成してください。
レイヤー分けで作成する場合は、どちらの版も黒で作成し、スミ版かクリアトナー版か判別できるようレイヤー名でご指定ください。
-
・
またクリアトナーのデータは100%の濃度で作成してください。
80%、50%など中間調のデータやグラデーションは再現できません。