ストロベリー&ショコラのような本(本文オフセット)
スイーツコンセプトの単・多色刷り表紙&オフセット本文のセット
見本をさらに見る
セットの仕様
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
サイズ
A5/B5
部数
100部 〜 1,000部
-
※
1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
A5サイズ:表紙込20P ~ 300P
B5サイズ:表紙込20P ~ 164P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
前週木曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
-
サイズ
文庫/新書/B6/A5
部数
100部 〜 1,000部
-
※
1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
表紙込28P ~ 300P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
前週木曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
表紙
-
用紙
ファーストヴィンテージ
オーク 135kgディープマット
ローストナッツ 135kgクラフトリプロライナー
240.5kg(表面に印刷)クラフトリプロライナー
240.5kg(裏面に印刷)里紙 とび
170kg(在庫限り)OKミューズキララ ピンク
170kgNTラシャ ばら 130kgファンタス アカ
200kg(白面に印刷)ファンタス ピンク
200kg(白面に印刷)マーメイド ネオフラミンゴ
153kgマーメイド 白 153kgシャインフェイス ゴールド
180kg(在庫限り)エスプリVエンボス
ギフトライン 180kg
*柄の向きの指定は出来ません五感紙荒目 純白キラ 135kg印刷
オフセット印刷:1色刷り or 2色刷り(オプションで3色刷りも可)
桃
蛍光ピンク
オペークローズ(※1)
メタルピンク(※1)
赤
蛍光レッド
蛍光オレンジ
ミント
オペーク緑(※1)
メタルミント(※1)
茶
こげ茶
黒
赤金(※1)< ご利用時の注意点 >
-
・
(※1)の表記があるインクが、オペーク、またはメタルインキとなります
-
・
オペ―ク、メタルインキのベタは表紙面積の60%以内までとしてください
-
・
オペークインキ、金インキを使用する場合のみ刷り順を指定してください
例:金→こげ茶の順、金の上にこげ茶が乗るように、等
-
・
オペ―ク、メタルインキを使用されての多色刷り表紙はインクが重ならない抜きのデザインをオススメします
試し刷り
表紙の仕上がりを事前に確認したい方の為に、試し刷りサービスがございます
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
注意事項
-
*
オペークインキ・金インキを使用しない場合は刷り順指定は不可
(仮にご指定の順に刷っても逆であっても、不透明インクではないため印刷結果は同じです)
-
*
各種オペ―ク・メタルインキ以外のインクは、紙の地色の影響を受けますので組み合わせにはご注意ください
(オペ―ク・メタルインキでも若干紙の地色の影響を受けます)
ディープマットローストナッツは特にその影響が強い用紙になります
-
*
オフセット印刷の赤金インクには、オンデマンド印刷の金トナーほどの光沢感はありません
-
マーメイド 白 153kg
ファンタス ピンク 200kg(白面に印刷)
ファンタス アカ 200kg(白面に印刷)
ファーストヴィンテージ オーク 135kg
ディープマット ローストナッツ 135kg
クラフトリプロライナー 240.5kg(表面に印刷)
クラフトリプロライナー 240.5kg(裏面に印刷)
マーメイド ネオフラミンゴ 153kg
NTラシャ ばら 130kg
シャインフェイス ゴールド 180kg(在庫限り)
五感紙荒目 純白キラ 135kg
OKミューズキララ ピンク 170kg
里紙 とび 170kg(在庫限り)
エスプリVエンボス ギフトライン 180kg
*柄の向きの指定は出来ません
本文
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
本文用紙
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
ルンバホワイトルンバクリームルンバピンクルンバブルー本文印刷
オフセット印刷(FMスクリーン)限定
遊び紙
遊び紙有り(前のみ)
OKミューズコットン
くるみ 90kg
※ストライプの方向が横になる場合がありますOKミューズコットン
とき 90kg
※ストライプの方向が横になる場合がありますTSギフト-1
チョコレート 70kgNTラシャ セピア 70kgまんだら ぎんしゅ 薄口
※なめらかな面が表面、ざらついた面が裏面ですアストロブライト-FS
ストロングピンク 54.5kgタント100
レッド(N-52) 70kgトレーシング 52kg
蛍光ピンク ※@22円加算トレーシング 52kg
ベリーレッド ※@22円加算トレーシング 52kg
チョコブラウン ※@22円加算ハイピカE2F シルバー 95kg※@16.5円加算スタードリーム
ルビー 88kg ※@16.5円加算クラシコトレーシング
ピンク 52kgクラシコトレーシング
白 52kg
-
◆
オプションで遊び紙にオンデマンド金・銀・白トナーの印刷も可能です(片面のみ)
-
※
用紙によっては紙のエンボス地の影響で、ベタ等がキレイに印刷されない場合がありますが紙と機械の性質によるもので回避出来ませんので、ご利用の場合は予めご了承ください
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
注意事項
-
*
色刷り本文は、PC画面やスミ刷り本文よりも印刷画面が薄く見える傾向がありますのでご留意ください
-
-
本文用紙
-
・
上質70kg
-
・
クリーム書籍72kg
上質70kgクリーム書籍72kg本文印刷
オフセット印刷(AMスクリーン限定):5色から1色選択可
遊び紙
遊び紙有り(前のみ)
OKミューズコットン
くるみ 90kg
※ストライプの方向が横になる場合がありますOKミューズコットン
とき 90kg
※ストライプの方向が横になる場合がありますTSギフト-1
チョコレート 70kgNTラシャ セピア 70kgまんだら ぎんしゅ 薄口
※なめらかな面が表面、ざらついた面が裏面ですアストロブライト-FS
ストロングピンク 54.5kgタント100
レッド(N-52) 70kgトレーシング 52kg
蛍光ピンク ※@22円加算トレーシング 52kg
ベリーレッド ※@22円加算トレーシング 52kg
チョコブラウン ※@22円加算ハイピカE2F シルバー 95kg※@16.5円加算スタードリーム
ルビー 88kg ※@16.5円加算クラシコトレーシング
ピンク 52kgクラシコトレーシング
白 52kg
-
◆
オプションで遊び紙にオンデマンド金・銀・白トナーの印刷も可能です(片面のみ)
-
※
用紙によっては紙のエンボス地の影響で、ベタ等がキレイに印刷されない場合がありますが紙と機械の性質によるもので回避出来ませんので、ご利用の場合は予めご了承ください
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
注意事項
-
*
色刷り本文は、PC画面やスミ刷り本文よりも印刷画面が薄く見える傾向がありますのでご留意ください
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:木曜入稿 翌週金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
東京支店の店頭に持込入稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は、木曜締切ではなく水曜締切 翌週木曜出荷になります
-
・
この商品(仕様限定セット)は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、希望の仕様を明記してお問い合わせください)
価格
コミックス用
- A5サイズ以下
- B5サイズ
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 24,420 | 29,700 | 34,430 | 39,490 | 44,110 | 53,020 | 63,360 | 73,260 | 83,050 | 92,950 | 106,040 | 119,020 |
28P | 27,940 | 33,770 | 39,050 | 44,440 | 49,390 | 59,510 | 70,730 | 82,390 | 94,160 | 105,710 | 119,790 | 133,870 |
36P | 31,350 | 37,840 | 43,670 | 49,390 | 54,560 | 65,890 | 77,990 | 91,410 | 104,830 | 118,360 | 133,650 | 148,830 |
44P | 35,310 | 42,460 | 49,280 | 56,210 | 62,700 | 75,020 | 88,770 | 102,960 | 117,150 | 131,340 | 147,840 | 164,340 |
52P | 39,160 | 47,190 | 54,780 | 63,030 | 70,950 | 84,260 | 99,550 | 114,400 | 129,360 | 144,210 | 162,030 | 179,740 |
60P | 43,340 | 52,030 | 60,170 | 69,520 | 78,430 | 93,830 | 110,330 | 126,500 | 142,670 | 158,950 | 177,430 | 195,690 |
68P | 47,630 | 56,760 | 65,450 | 75,900 | 85,800 | 103,290 | 120,890 | 138,600 | 156,200 | 173,690 | 192,610 | 211,530 |
76P | 51,810 | 61,710 | 71,280 | 82,500 | 93,280 | 112,090 | 131,120 | 150,370 | 169,510 | 188,760 | 208,670 | 228,580 |
84P | 55,990 | 66,770 | 77,000 | 88,990 | 100,540 | 120,890 | 141,350 | 162,250 | 183,040 | 203,830 | 224,620 | 245,520 |
92P | 60,390 | 71,720 | 82,720 | 95,700 | 108,130 | 130,020 | 152,020 | 175,010 | 198,000 | 220,770 | 243,320 | 265,650 |
100P | 64,790 | 76,780 | 88,330 | 102,190 | 115,720 | 139,040 | 162,580 | 187,660 | 212,850 | 237,710 | 261,800 | 285,780 |
108P | 70,070 | 82,940 | 95,150 | 109,890 | 124,080 | 149,050 | 174,240 | 201,300 | 228,360 | 255,420 | 281,160 | 306,790 |
116P | 75,460 | 88,990 | 101,970 | 117,480 | 132,440 | 158,950 | 185,900 | 215,050 | 244,090 | 273,130 | 300,410 | 327,800 |
124P | 80,740 | 95,040 | 108,900 | 125,070 | 140,800 | 168,960 | 197,560 | 228,690 | 259,820 | 290,840 | 319,770 | 348,700 |
132P | 86,020 | 101,090 | 115,720 | 132,660 | 149,050 | 178,860 | 209,220 | 242,330 | 275,440 | 308,550 | 339,130 | 369,710 |
140P | 91,410 | 107,250 | 122,540 | 140,250 | 157,520 | 188,870 | 220,880 | 255,970 | 291,170 | 326,260 | 358,490 | 390,720 |
148P | 96,690 | 113,300 | 129,470 | 147,840 | 165,770 | 198,880 | 232,540 | 269,720 | 306,900 | 343,970 | 377,850 | 411,620 |
156P | 101,970 | 119,460 | 136,290 | 155,430 | 174,130 | 208,890 | 244,200 | 283,360 | 322,410 | 361,680 | 397,100 | 432,630 |
164P | 107,360 | 125,510 | 143,110 | 163,020 | 182,380 | 218,790 | 255,860 | 297,000 | 338,250 | 379,390 | 416,460 | 453,640 |
172P | 112,640 | 131,560 | 150,040 | 170,720 | 190,850 | 228,800 | 267,520 | 310,750 | 353,980 | 396,990 | 435,820 | 474,540 |
180P | 117,920 | 137,610 | 156,860 | 178,200 | 199,100 | 238,700 | 279,180 | 324,390 | 369,490 | 414,700 | 455,180 | 495,550 |
188P | 123,310 | 143,770 | 163,680 | 185,790 | 207,460 | 248,820 | 290,840 | 338,030 | 385,220 | 432,410 | 474,430 | 516,560 |
196P | 128,590 | 149,820 | 170,610 | 193,380 | 215,820 | 258,720 | 302,500 | 351,780 | 401,060 | 450,120 | 493,790 | 537,460 |
204P | 133,980 | 155,980 | 177,430 | 201,080 | 224,180 | 268,730 | 314,160 | 365,420 | 416,570 | 467,830 | 513,150 | 558,470 |
212P | 139,260 | 162,030 | 184,250 | 208,670 | 232,430 | 278,630 | 325,820 | 379,060 | 432,300 | 485,540 | 532,510 | 579,480 |
220P | 144,540 | 168,080 | 191,070 | 216,150 | 240,900 | 288,640 | 337,480 | 392,810 | 448,140 | 503,250 | 551,870 | 600,380 |
228P | 149,930 | 174,130 | 198,000 | 223,740 | 249,150 | 298,540 | 349,140 | 406,450 | 463,650 | 520,960 | 571,120 | 621,390 |
236P | 155,210 | 180,290 | 204,820 | 231,440 | 257,510 | 308,660 | 360,800 | 420,090 | 479,380 | 538,670 | 590,480 | 642,400 |
244P | 160,490 | 186,340 | 211,640 | 239,030 | 265,760 | 318,560 | 372,460 | 433,840 | 495,110 | 556,270 | 609,840 | 663,300 |
252P | 165,880 | 192,500 | 218,570 | 246,620 | 274,230 | 328,570 | 384,120 | 447,480 | 510,730 | 573,980 | 629,200 | 684,310 |
260P | 171,160 | 198,550 | 225,390 | 254,210 | 282,480 | 338,470 | 395,780 | 461,120 | 526,460 | 591,690 | 648,450 | 705,210 |
268P | 176,440 | 204,600 | 232,210 | 261,800 | 290,840 | 348,480 | 407,440 | 474,870 | 542,190 | 609,400 | 667,810 | 726,220 |
276P | 181,830 | 210,650 | 239,140 | 269,390 | 299,200 | 358,380 | 419,100 | 488,400 | 557,700 | 627,110 | 687,170 | 747,230 |
284P | 187,110 | 216,810 | 245,960 | 276,980 | 307,560 | 368,500 | 430,760 | 502,150 | 573,540 | 644,820 | 706,530 | 768,130 |
292P | 192,390 | 222,860 | 252,780 | 284,570 | 315,810 | 378,400 | 442,420 | 515,900 | 589,270 | 662,530 | 725,780 | 789,140 |
300P | 197,780 | 229,020 | 259,710 | 292,160 | 324,170 | 388,410 | 454,080 | 529,430 | 604,780 | 680,240 | 745,140 | 810,150 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 29,260 | 35,090 | 40,920 | 44,770 | 47,850 | 56,210 | 65,780 | 77,660 | 89,430 | 101,200 | 113,960 | 126,720 |
24P | 33,000 | 39,050 | 45,870 | 49,610 | 52,580 | 62,040 | 73,370 | 86,130 | 98,780 | 111,430 | 125,290 | 139,150 |
28P | 36,630 | 42,900 | 50,710 | 54,340 | 57,310 | 67,870 | 80,960 | 94,490 | 108,020 | 121,550 | 136,620 | 151,470 |
32P | 39,380 | 46,420 | 54,230 | 57,860 | 60,830 | 71,060 | 85,030 | 99,000 | 113,080 | 127,050 | 142,670 | 158,180 |
36P | 42,020 | 49,720 | 57,750 | 61,270 | 64,240 | 74,140 | 88,990 | 103,510 | 117,920 | 132,440 | 148,610 | 164,780 |
40P | 45,540 | 53,900 | 62,260 | 67,980 | 72,050 | 86,570 | 102,300 | 118,470 | 134,420 | 150,480 | 167,420 | 184,470 |
44P | 49,060 | 57,860 | 66,660 | 74,580 | 79,860 | 98,780 | 115,610 | 133,210 | 150,920 | 168,520 | 186,340 | 204,050 |
48P | 51,590 | 61,160 | 69,850 | 79,420 | 85,580 | 105,490 | 122,760 | 141,240 | 159,720 | 178,200 | 196,460 | 214,610 |
52P | 54,010 | 64,460 | 73,040 | 84,260 | 91,190 | 111,980 | 129,910 | 149,270 | 168,520 | 187,880 | 206,580 | 225,170 |
56P | 57,970 | 68,860 | 77,990 | 89,980 | 97,460 | 119,460 | 138,820 | 159,170 | 179,410 | 199,650 | 219,560 | 239,250 |
60P | 61,710 | 73,260 | 82,830 | 95,700 | 103,510 | 126,830 | 147,620 | 168,960 | 190,300 | 211,530 | 232,540 | 253,440 |
64P | 64,570 | 76,560 | 86,350 | 99,880 | 108,130 | 130,790 | 152,460 | 174,240 | 196,130 | 217,910 | 239,470 | 261,030 |
68P | 67,320 | 79,750 | 89,870 | 104,060 | 112,640 | 134,750 | 157,190 | 179,520 | 201,850 | 224,290 | 246,400 | 268,510 |
72P | 71,720 | 85,030 | 95,370 | 110,660 | 119,680 | 143,000 | 166,650 | 190,190 | 213,840 | 237,490 | 260,920 | 284,350 |
76P | 76,010 | 90,310 | 100,870 | 117,040 | 126,720 | 151,250 | 176,220 | 200,970 | 225,830 | 250,580 | 275,330 | 300,080 |
80P | 78,430 | 93,610 | 103,840 | 120,560 | 130,460 | 155,650 | 181,280 | 206,690 | 232,210 | 257,620 | 283,030 | 308,550 |
84P | 80,630 | 97,020 | 106,700 | 123,970 | 134,200 | 160,050 | 186,340 | 212,410 | 238,590 | 264,550 | 290,730 | 316,910 |
88P | 84,480 | 101,530 | 111,650 | 129,360 | 139,920 | 166,980 | 194,260 | 221,430 | 248,600 | 275,660 | 302,940 | 330,110 |
92P | 88,330 | 106,040 | 116,490 | 134,750 | 145,640 | 173,800 | 202,180 | 230,340 | 258,500 | 286,660 | 315,040 | 343,200 |
96P | 90,310 | 108,350 | 119,020 | 137,720 | 148,720 | 177,430 | 206,470 | 235,180 | 264,000 | 292,600 | 321,420 | 350,240 |
100P | 92,400 | 110,770 | 121,550 | 140,580 | 151,690 | 181,060 | 210,650 | 239,910 | 269,280 | 298,430 | 327,910 | 357,280 |
104P | 97,240 | 116,380 | 127,710 | 147,510 | 159,060 | 189,750 | 220,770 | 251,460 | 282,040 | 312,510 | 343,860 | 374,990 |
108P | 101,970 | 121,990 | 133,760 | 154,330 | 166,320 | 198,440 | 230,780 | 262,790 | 294,690 | 326,700 | 359,700 | 392,590 |
112P | 104,610 | 125,070 | 136,950 | 157,960 | 170,280 | 203,170 | 236,280 | 268,950 | 301,620 | 334,180 | 368,280 | 402,160 |
116P | 107,140 | 128,040 | 140,140 | 161,700 | 174,130 | 207,790 | 241,670 | 275,000 | 308,440 | 341,770 | 376,750 | 411,620 |
120P | 111,980 | 133,650 | 146,300 | 168,520 | 181,500 | 216,480 | 251,790 | 286,550 | 321,200 | 355,960 | 392,700 | 429,330 |
124P | 116,710 | 139,260 | 152,350 | 175,340 | 188,760 | 225,170 | 261,800 | 297,880 | 333,960 | 370,040 | 408,650 | 447,040 |
128P | 119,350 | 142,230 | 155,650 | 179,080 | 192,610 | 229,790 | 267,190 | 304,040 | 340,780 | 377,630 | 417,230 | 456,610 |
132P | 121,880 | 145,200 | 158,840 | 182,710 | 196,570 | 234,410 | 272,690 | 310,090 | 347,600 | 385,220 | 425,700 | 466,070 |
136P | 126,720 | 150,920 | 164,890 | 189,640 | 203,940 | 243,100 | 282,810 | 321,640 | 360,470 | 399,300 | 441,650 | 483,780 |
140P | 131,450 | 156,530 | 170,940 | 196,460 | 211,200 | 251,790 | 292,820 | 333,080 | 373,340 | 413,380 | 457,490 | 501,490 |
144P | 133,980 | 159,500 | 174,240 | 200,090 | 215,050 | 256,520 | 298,210 | 339,240 | 380,160 | 420,970 | 466,070 | 510,950 |
148P | 136,620 | 162,470 | 177,430 | 203,830 | 218,900 | 261,140 | 303,600 | 345,290 | 386,980 | 428,560 | 474,540 | 520,520 |
152P | 141,350 | 168,080 | 183,590 | 210,650 | 226,270 | 269,830 | 313,830 | 356,840 | 399,850 | 442,640 | 490,490 | 538,230 |
156P | 146,190 | 173,690 | 189,640 | 217,580 | 233,530 | 278,520 | 323,840 | 368,170 | 412,500 | 456,830 | 506,440 | 555,940 |
160P | 148,720 | 176,770 | 192,830 | 221,210 | 237,490 | 283,250 | 329,230 | 374,330 | 419,320 | 464,310 | 515,020 | 565,400 |
164P | 151,360 | 179,740 | 196,020 | 224,950 | 241,340 | 287,870 | 334,620 | 380,380 | 426,140 | 471,900 | 523,490 | 574,970 |
小説用
- 小説用
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28P | 27,940 | 33,770 | 39,050 | 44,440 | 49,390 | 59,510 | 70,730 | 82,390 | 94,160 | 105,710 | 119,790 | 133,870 |
36P | 31,350 | 37,840 | 43,670 | 49,390 | 54,560 | 65,890 | 77,990 | 91,410 | 104,830 | 118,360 | 133,650 | 148,830 |
44P | 35,310 | 42,460 | 49,280 | 56,210 | 62,700 | 75,020 | 88,770 | 102,960 | 117,150 | 131,340 | 147,840 | 164,340 |
52P | 39,160 | 47,190 | 54,780 | 63,030 | 70,950 | 84,260 | 99,550 | 114,400 | 129,360 | 144,210 | 162,030 | 179,740 |
60P | 43,340 | 52,030 | 60,170 | 69,520 | 78,430 | 93,830 | 110,330 | 126,500 | 142,670 | 158,950 | 177,430 | 195,690 |
68P | 47,630 | 56,760 | 65,450 | 75,900 | 85,800 | 103,290 | 120,890 | 138,600 | 156,200 | 173,690 | 192,610 | 211,530 |
76P | 51,810 | 61,710 | 71,280 | 82,500 | 93,280 | 112,090 | 131,120 | 150,370 | 169,510 | 188,760 | 208,670 | 228,580 |
84P | 55,990 | 66,770 | 77,000 | 88,990 | 100,540 | 120,890 | 141,350 | 162,250 | 183,040 | 203,830 | 224,620 | 245,520 |
92P | 60,390 | 71,720 | 82,720 | 95,700 | 108,130 | 130,020 | 152,020 | 175,010 | 198,000 | 220,770 | 243,320 | 265,650 |
100P | 64,790 | 76,780 | 88,330 | 102,190 | 115,720 | 139,040 | 162,580 | 187,660 | 212,850 | 237,710 | 261,800 | 285,780 |
108P | 70,070 | 82,940 | 95,150 | 109,890 | 124,080 | 149,050 | 174,240 | 201,300 | 228,360 | 255,420 | 281,160 | 306,790 |
116P | 75,460 | 88,990 | 101,970 | 117,480 | 132,440 | 158,950 | 185,900 | 215,050 | 244,090 | 273,130 | 300,410 | 327,800 |
124P | 80,740 | 95,040 | 108,900 | 125,070 | 140,800 | 168,960 | 197,560 | 228,690 | 259,820 | 290,840 | 319,770 | 348,700 |
132P | 86,020 | 101,090 | 115,720 | 132,660 | 149,050 | 178,860 | 209,220 | 242,330 | 275,440 | 308,550 | 339,130 | 369,710 |
140P | 91,410 | 107,250 | 122,540 | 140,250 | 157,520 | 188,870 | 220,880 | 255,970 | 291,170 | 326,260 | 358,490 | 390,720 |
148P | 96,690 | 113,300 | 129,470 | 147,840 | 165,770 | 198,880 | 232,540 | 269,720 | 306,900 | 343,970 | 377,850 | 411,620 |
156P | 101,970 | 119,460 | 136,290 | 155,430 | 174,130 | 208,890 | 244,200 | 283,360 | 322,410 | 361,680 | 397,100 | 432,630 |
164P | 107,360 | 125,510 | 143,110 | 163,020 | 182,380 | 218,790 | 255,860 | 297,000 | 338,250 | 379,390 | 416,460 | 453,640 |
172P | 112,640 | 131,560 | 150,040 | 170,720 | 190,850 | 228,800 | 267,520 | 310,750 | 353,980 | 396,990 | 435,820 | 474,540 |
180P | 117,920 | 137,610 | 156,860 | 178,200 | 199,100 | 238,700 | 279,180 | 324,390 | 369,490 | 414,700 | 455,180 | 495,550 |
188P | 123,310 | 143,770 | 163,680 | 185,790 | 207,460 | 248,820 | 290,840 | 338,030 | 385,220 | 432,410 | 474,430 | 516,560 |
196P | 128,590 | 149,820 | 170,610 | 193,380 | 215,820 | 258,720 | 302,500 | 351,780 | 401,060 | 450,120 | 493,790 | 537,460 |
204P | 133,980 | 155,980 | 177,430 | 201,080 | 224,180 | 268,730 | 314,160 | 365,420 | 416,570 | 467,830 | 513,150 | 558,470 |
212P | 139,260 | 162,030 | 184,250 | 208,670 | 232,430 | 278,630 | 325,820 | 379,060 | 432,300 | 485,540 | 532,510 | 579,480 |
220P | 144,540 | 168,080 | 191,070 | 216,150 | 240,900 | 288,640 | 337,480 | 392,810 | 448,140 | 503,250 | 551,870 | 600,380 |
228P | 149,930 | 174,130 | 198,000 | 223,740 | 249,150 | 298,540 | 349,140 | 406,450 | 463,650 | 520,960 | 571,120 | 621,390 |
236P | 155,210 | 180,290 | 204,820 | 231,440 | 257,510 | 308,660 | 360,800 | 420,090 | 479,380 | 538,670 | 590,480 | 642,400 |
244P | 160,490 | 186,340 | 211,640 | 239,030 | 265,760 | 318,560 | 372,460 | 433,840 | 495,110 | 556,270 | 609,840 | 663,300 |
252P | 165,880 | 192,500 | 218,570 | 246,620 | 274,230 | 328,570 | 384,120 | 447,480 | 510,730 | 573,980 | 629,200 | 684,310 |
260P | 171,160 | 198,550 | 225,390 | 254,210 | 282,480 | 338,470 | 395,780 | 461,120 | 526,460 | 591,690 | 648,450 | 705,210 |
268P | 176,440 | 204,600 | 232,210 | 261,800 | 290,840 | 348,480 | 407,440 | 474,870 | 542,190 | 609,400 | 667,810 | 726,220 |
276P | 181,830 | 210,650 | 239,140 | 269,390 | 299,200 | 358,380 | 419,100 | 488,400 | 557,700 | 627,110 | 687,170 | 747,230 |
284P | 187,110 | 216,810 | 245,960 | 276,980 | 307,560 | 368,500 | 430,760 | 502,150 | 573,540 | 644,820 | 706,530 | 768,130 |
292P | 192,390 | 222,860 | 252,780 | 284,570 | 315,810 | 378,400 | 442,420 | 515,900 | 589,270 | 662,530 | 725,780 | 789,140 |
300P | 197,780 | 229,020 | 259,710 | 292,160 | 324,170 | 388,410 | 454,080 | 529,430 | 604,780 | 680,240 | 745,140 | 810,150 |
オプション
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊び紙印刷 | 2,090 | 3,080 | 4,070 | 5,060 | 6,050 | 8,030 | 10,010 | 11,990 | 13,970 | 15,950 | 17,930 | 19,800 |
表紙3色刷り | 1,650 | 1,870 | 1,870 | 2,090 | 2,090 | 2,310 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,300 |