オーロラアクリルキーホルダー(オーロラアクキー)
オーロラアクリルキーホルダー(オーロラアクキー)
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
角度によって青やピンク、紫など、様々な色に変化するオーロラアクリルを使用してキーホルダー(アクリルキーホルダー/アクキー)の作成が可能になりました!オーロラアクリルを使って、キラメキをプラス!
カットラインや白押さえデータの作り方がわからない方は、カットライン・白押さえデータの作成も無料で、追加料金で複数絵柄も対応可能です。
商品詳細
-
商品名
オーロラアクリルキーホルダー
仕様
素材:オーロラアクリル樹脂(3mm厚)
-
※
印刷サイズ内でフリーカット
受注数
20~500個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
梱包/付属品
-
・
キーホルダーパーツ(3パターン/計5種から選択)
-
・
OPP袋詰め(個包装)
印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)【片面印刷】
-
・
表面からの印刷です
-
※
裏面からの印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
-
・
カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です(作成無料/当社おまかせとなります)
-
※
部分的な白押さえの有無/カットラインの形状を指定することはできません
-
サイズ
・30×30mm
・30×45mm
・45×45mm
・45×70mm
・70×70mm
・70×95mm
・95×95mm
オプション
-
・
同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき+1,100円加算(税込)
-
-
・
オプションで「かわいいナスカン(シルバー14種)・ボールチェーン(色つき5種)・イヤホンジャック・根付紐(8種)」に変更可能です
-
・
台紙印刷オプションを追加できます
-
印刷:
オンデマンドカラー印刷(片面)
-
用紙:
アートポスト180kg
-
※
商品は台紙に固定されておりません
-
※
印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
-
※
オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】
-
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
・
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません
-
・
印刷の無い部分を大きめにとる方が、オーロラアクリルの素材感を出すことができます。
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
【片面印刷】2週間(500個まで)
※冬コミ合わせ締切 12月13日午前9時
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
500個以上の納期は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x30mm(片面印刷) | 8,250 | 10,670 | 12,980 | 15,290 | 17,600 | 19,910 | 22,220 | 24,530 | 26,840 | 29,150 | 31,570 | 33,770 | 35,970 | 38,170 | 40,370 | 42,570 | 44,770 | 46,970 | 49,170 | 51,370 | 53,570 | 55,770 | 57,200 | 59,290 | 61,380 | 63,470 | 65,560 | 67,650 | 69,740 | 71,830 | 73,920 | 76,010 | 78,100 | 80,190 | 82,060 | 84,150 | 86,240 | 88,330 | 90,420 | 92,510 | 94,600 | 96,690 | 98,780 | 100,870 | 102,960 | 105,050 | 107,030 | 109,120 | 111,210 |
30×45mm(片面印刷) | 9,020 | 12,100 | 15,180 | 18,150 | 21,340 | 24,530 | 27,720 | 30,910 | 33,770 | 36,850 | 39,930 | 43,010 | 46,090 | 49,060 | 51,810 | 54,560 | 57,310 | 60,060 | 62,480 | 65,120 | 67,760 | 70,400 | 73,040 | 75,570 | 78,320 | 81,070 | 83,820 | 86,570 | 89,100 | 92,070 | 95,040 | 98,010 | 100,980 | 103,950 | 106,920 | 109,890 | 112,860 | 115,830 | 118,800 | 121,770 | 124,740 | 127,710 | 130,680 | 133,650 | 136,620 | 139,590 | 142,560 | 145,530 | 148,500 |
45×45mm(片面印刷) | 9,020 | 12,100 | 15,180 | 18,150 | 21,340 | 24,530 | 27,720 | 30,910 | 33,770 | 36,850 | 39,930 | 43,010 | 46,090 | 49,060 | 51,810 | 54,560 | 57,310 | 60,060 | 62,480 | 65,120 | 67,760 | 70,400 | 73,040 | 75,570 | 78,320 | 81,070 | 83,820 | 86,570 | 89,100 | 92,070 | 95,040 | 98,010 | 100,980 | 103,950 | 106,920 | 109,890 | 112,860 | 115,830 | 118,800 | 121,770 | 124,740 | 127,710 | 130,680 | 133,650 | 136,620 | 139,590 | 142,560 | 145,530 | 148,500 |
45×70mm(片面印刷) | 10,450 | 13,530 | 16,610 | 20,240 | 23,870 | 27,500 | 30,800 | 34,320 | 37,840 | 41,360 | 44,880 | 48,290 | 51,700 | 55,110 | 58,300 | 61,160 | 64,020 | 66,880 | 69,740 | 73,260 | 76,780 | 80,300 | 83,600 | 86,790 | 89,980 | 93,170 | 96,140 | 99,220 | 102,300 | 105,380 | 108,240 | 111,650 | 115,060 | 118,470 | 121,770 | 124,740 | 127,710 | 130,680 | 133,320 | 136,400 | 139,480 | 142,560 | 145,420 | 148,500 | 151,580 | 154,660 | 157,410 | 160,490 | 163,570 |
70×70mm(片面印刷) | 11,550 | 15,730 | 19,910 | 24,090 | 28,380 | 32,670 | 36,960 | 41,250 | 45,540 | 49,720 | 53,900 | 58,080 | 62,260 | 66,220 | 70,070 | 73,920 | 77,770 | 81,620 | 85,250 | 89,320 | 93,390 | 97,460 | 101,530 | 105,380 | 109,120 | 112,860 | 116,600 | 120,340 | 123,640 | 127,490 | 131,340 | 135,190 | 139,040 | 142,450 | 146,630 | 150,810 | 154,990 | 159,170 | 162,800 | 166,870 | 170,940 | 175,010 | 179,080 | 183,150 | 187,220 | 191,290 | 195,360 | 199,430 | 203,500 |
70×95mm(片面印刷) | 14,410 | 20,240 | 25,740 | 31,680 | 37,070 | 43,230 | 48,620 | 55,000 | 60,280 | 65,670 | 71,060 | 77,000 | 82,170 | 88,110 | 93,060 | 98,120 | 103,840 | 108,680 | 114,400 | 118,360 | 123,420 | 129,030 | 134,640 | 139,040 | 144,650 | 150,260 | 155,760 | 161,370 | 165,330 | 170,940 | 176,440 | 181,940 | 187,440 | 192,940 | 198,440 | 203,940 | 209,440 | 214,940 | 220,440 | 224,840 | 229,130 | 234,630 | 240,020 | 243,320 | 248,710 | 254,100 | 259,490 | 264,990 | 270,270 |
95×95mm(片面印刷) | 17,820 | 24,090 | 31,240 | 38,390 | 45,430 | 52,580 | 59,730 | 66,770 | 74,250 | 81,730 | 88,990 | 95,700 | 102,410 | 109,010 | 115,830 | 122,650 | 129,470 | 135,960 | 142,450 | 148,940 | 156,090 | 163,240 | 170,170 | 176,880 | 183,590 | 190,080 | 196,680 | 203,280 | 209,770 | 216,810 | 223,850 | 230,670 | 237,710 | 244,750 | 251,680 | 258,720 | 265,760 | 272,690 | 278,960 | 285,230 | 291,500 | 298,540 | 305,580 | 312,400 | 319,330 | 326,260 | 333,190 | 340,120 | 347,050 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x30mm(片面印刷) | 10,120 | 12,650 | 14,960 | 17,270 | 19,690 | 22,000 | 24,310 | 26,730 | 29,040 | 31,460 | 34,100 | 36,410 | 38,720 | 41,140 | 43,450 | 45,870 | 48,180 | 50,490 | 52,800 | 55,110 | 57,420 | 59,730 | 61,270 | 63,470 | 65,560 | 67,760 | 69,960 | 72,160 | 74,250 | 76,450 | 78,650 | 80,850 | 83,050 | 85,250 | 87,230 | 89,430 | 91,520 | 93,720 | 95,810 | 98,010 | 100,210 | 102,410 | 104,610 | 106,810 | 109,010 | 111,210 | 113,300 | 115,390 | 117,590 |
30×45mm(片面印刷) | 10,890 | 14,080 | 17,160 | 20,130 | 23,430 | 26,620 | 29,810 | 33,110 | 35,970 | 39,160 | 42,460 | 45,650 | 48,840 | 52,030 | 54,890 | 57,860 | 60,720 | 63,580 | 66,110 | 68,860 | 71,610 | 74,360 | 77,110 | 79,750 | 82,500 | 85,360 | 88,220 | 91,080 | 93,610 | 96,690 | 99,770 | 102,850 | 105,930 | 109,010 | 112,090 | 115,170 | 118,140 | 121,220 | 124,190 | 127,270 | 130,350 | 133,430 | 136,510 | 139,590 | 142,670 | 145,750 | 148,830 | 151,800 | 154,880 |
45×45mm(片面印刷) | 10,890 | 14,080 | 17,160 | 20,130 | 23,430 | 26,620 | 29,810 | 33,110 | 35,970 | 39,160 | 42,460 | 45,650 | 48,840 | 52,030 | 54,890 | 57,860 | 60,720 | 63,580 | 66,110 | 68,860 | 71,610 | 74,360 | 77,110 | 79,750 | 82,500 | 85,360 | 88,220 | 91,080 | 93,610 | 96,690 | 99,770 | 102,850 | 105,930 | 109,010 | 112,090 | 115,170 | 118,140 | 121,220 | 124,190 | 127,270 | 130,350 | 133,430 | 136,510 | 139,590 | 142,670 | 145,750 | 148,830 | 151,800 | 154,880 |
45×70mm(片面印刷) | 12,430 | 15,620 | 18,810 | 22,550 | 26,290 | 30,030 | 33,550 | 37,180 | 40,700 | 44,440 | 48,070 | 51,590 | 55,110 | 58,630 | 61,930 | 64,900 | 67,870 | 70,840 | 73,810 | 77,440 | 81,070 | 84,700 | 88,110 | 91,410 | 94,710 | 98,010 | 101,200 | 104,390 | 107,470 | 110,660 | 113,630 | 117,150 | 120,670 | 124,300 | 127,710 | 130,790 | 133,870 | 136,950 | 139,590 | 142,780 | 146,080 | 149,270 | 152,240 | 155,430 | 158,620 | 161,810 | 164,670 | 167,860 | 171,050 |
70×70mm(片面印刷) | 13,530 | 17,820 | 22,110 | 26,400 | 30,800 | 35,200 | 39,710 | 44,110 | 48,400 | 52,800 | 57,090 | 61,380 | 65,670 | 69,740 | 73,700 | 77,660 | 81,620 | 85,580 | 89,320 | 93,500 | 97,680 | 101,860 | 106,040 | 110,000 | 113,850 | 117,700 | 121,660 | 125,510 | 128,810 | 132,770 | 136,730 | 140,690 | 144,650 | 148,280 | 152,570 | 156,860 | 161,150 | 165,440 | 169,070 | 173,250 | 177,540 | 181,720 | 185,900 | 190,080 | 194,260 | 198,440 | 202,620 | 206,800 | 210,980 |
70×95mm(片面印刷) | 16,500 | 22,550 | 28,160 | 34,210 | 39,820 | 46,090 | 51,700 | 58,190 | 63,580 | 69,190 | 74,690 | 80,740 | 86,130 | 92,180 | 97,350 | 102,520 | 108,350 | 113,410 | 119,240 | 123,420 | 128,590 | 134,310 | 140,140 | 144,650 | 150,480 | 156,200 | 161,810 | 167,640 | 171,710 | 177,430 | 183,040 | 188,760 | 194,370 | 200,090 | 205,700 | 211,310 | 217,030 | 222,640 | 228,360 | 232,870 | 237,270 | 242,990 | 248,490 | 252,010 | 257,510 | 263,010 | 268,620 | 274,230 | 279,730 |
95×95mm(片面印刷) | 19,910 | 26,400 | 33,660 | 40,920 | 48,180 | 55,440 | 62,810 | 69,960 | 77,550 | 85,250 | 92,620 | 99,440 | 106,370 | 113,080 | 120,120 | 127,050 | 133,980 | 140,690 | 147,290 | 154,000 | 161,260 | 168,520 | 175,670 | 182,490 | 189,420 | 196,020 | 202,730 | 209,550 | 216,150 | 223,300 | 230,450 | 237,490 | 244,640 | 251,900 | 258,940 | 266,090 | 273,350 | 280,390 | 286,880 | 293,260 | 299,640 | 306,900 | 314,050 | 321,090 | 328,130 | 335,170 | 342,320 | 349,360 | 356,510 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
- 料金表に載っていない個数の価格は別途お問合せください。
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成の方法について詳しくは、原稿作成ガイド内【アクリルの原稿を作成する】をご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。