れとろぽっぷセット (本文オフセット)
クラフト系の特殊紙にスミ+ネオンカラーの2色刷り表紙&オフセット本文セット
セットの仕様
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
サイズ
A5/B5
部数
100部 〜 1,000部
-
※
1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
A5サイズ:表紙込20P ~ 300P
B5サイズ:表紙込20P ~ 164P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
-
サイズ
文庫/新書/B6/A5
部数
100部 〜 1,000部
-
※
1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
表紙込28P ~ 300P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
表紙
-
用紙
●クラフトリプロライナー240.5kg表面に印刷裏面に印刷●ファーストヴィンテージ 135kgイエローオーカーオークアッシュブルーグレーターコイズ印刷
-
・
オンデマンド 2色刷り:ネオンカラー+スミ
-
・
オンデマンド 1色刷り:ネオンカラー
-
※
価格は同一
-
●ネオンカラーの種類ネオンピンクネオンレッドネオンイエローネオンオレンジネオンパープル試し刷り
表紙の仕上がりを事前に確認したい方の為に、試し刷りサービスがございます
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
注意事項
-
※
ネオンカラー同士の2色刷りは出来ません
-
※
ネオンカラーの印刷面積は、表1・表4併せて全体面積の60%程度以内としてください
また広い面積のベタは印刷面にムラが生じる場合がありますのでご了承ください
-
※
オンデマンドの機械的な性質上、ネオンカラーの印刷が無い箇所にも、機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます
予めご理解の上、ご了承ください
-
表紙印刷サンプル(クリックすると画像が開きます)
●印刷色:ネオンピンク+スミ
●印刷色:ネオンレッド+スミ
●印刷色:ネオンイエロー+スミ
●印刷色:ネオンオレンジ+スミ
●印刷色:ネオンパープル+スミ
本文
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
本文用紙
-
・
上質90kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
上質90kgルンバホワイトルンバクリームルンバピンクルンバブルー本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+FMスクリーン印刷限定)
遊び紙
なしオプション
-
※
ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」または「グラデーショントレペ/パールシルバー」をご利用される場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
-
本文用紙
-
・
上質70kg
-
・
クリーム書籍72kg
上質70kgクリーム書籍72kg本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+AMスクリーン印刷限定)
遊び紙
なしオプション
-
※
ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」または「グラデーショントレペ/パールシルバー」をご利用される場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
注意事項
この商品はベタや絵柄の少ない小説本であることが前提になります
-
※
挿絵や漫画は本文P数の10%内に、1Pの1/3以上にベタや網のあるページは本文P数の5%内に収めていただくようお願いします
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:火曜入稿 金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
東京支店の店頭に持込入稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は、火曜締切ではなく月曜締切 木曜出荷になります
-
・
この商品(仕様限定セット)は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、希望の仕様を明記してお問い合わせください)
価格(税込・送料別)
れとろぽっぷセット:コミックス用(本文オフセット)【新価格】
- A5サイズ
- B5サイズ
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 26,400 | 32,890 | 39,270 | 45,650 | 52,250 | 64,240 | 77,660 | 90,640 | 103,950 | 116,930 | 133,100 | 149,160 |
28P | 29,920 | 37,070 | 44,000 | 50,600 | 57,530 | 70,840 | 85,140 | 100,100 | 115,280 | 129,910 | 147,180 | 164,450 |
36P | 33,330 | 41,140 | 48,730 | 55,660 | 62,920 | 77,330 | 92,620 | 109,230 | 126,170 | 142,890 | 161,260 | 179,630 |
44P | 37,400 | 45,870 | 54,340 | 62,700 | 71,280 | 86,680 | 103,730 | 121,000 | 138,710 | 156,090 | 175,780 | 195,470 |
52P | 41,360 | 50,710 | 60,060 | 69,630 | 79,640 | 96,140 | 114,620 | 132,770 | 151,140 | 169,290 | 190,300 | 211,200 |
60P | 45,650 | 55,660 | 65,560 | 76,230 | 87,230 | 105,820 | 125,620 | 145,090 | 164,890 | 184,360 | 206,030 | 227,590 |
68P | 49,940 | 60,500 | 70,950 | 82,720 | 94,710 | 115,610 | 136,510 | 157,410 | 178,640 | 199,430 | 221,540 | 243,760 |
76P | 54,230 | 65,560 | 76,890 | 89,540 | 102,410 | 124,520 | 146,960 | 169,400 | 192,280 | 214,720 | 237,930 | 261,030 |
84P | 58,520 | 70,620 | 82,720 | 96,140 | 109,890 | 133,540 | 157,410 | 181,610 | 206,030 | 230,120 | 254,320 | 278,410 |
92P | 63,030 | 75,790 | 88,550 | 102,960 | 117,590 | 142,890 | 168,300 | 194,590 | 221,320 | 247,500 | 273,240 | 298,980 |
100P | 67,540 | 80,960 | 94,270 | 109,670 | 125,400 | 152,020 | 179,080 | 207,570 | 236,500 | 264,770 | 292,160 | 319,550 |
108P | 72,930 | 87,230 | 101,310 | 117,480 | 133,980 | 162,250 | 190,960 | 221,430 | 252,340 | 282,920 | 311,960 | 341,000 |
116P | 78,430 | 93,390 | 108,350 | 125,290 | 142,450 | 172,370 | 202,840 | 235,510 | 268,400 | 300,960 | 331,650 | 362,450 |
124P | 83,820 | 99,660 | 115,280 | 132,990 | 151,030 | 182,710 | 214,720 | 249,480 | 284,570 | 319,000 | 351,450 | 383,900 |
132P | 89,210 | 105,820 | 122,320 | 140,690 | 159,390 | 192,830 | 226,710 | 263,340 | 300,410 | 337,150 | 371,250 | 405,240 |
140P | 94,710 | 112,090 | 129,360 | 148,500 | 167,970 | 203,060 | 238,590 | 277,420 | 316,470 | 355,190 | 390,940 | 426,690 |
148P | 100,100 | 118,250 | 136,290 | 156,310 | 176,440 | 213,180 | 250,470 | 291,390 | 332,640 | 373,230 | 410,740 | 448,140 |
156P | 105,600 | 124,520 | 143,330 | 164,010 | 185,020 | 223,410 | 262,460 | 305,250 | 348,480 | 391,380 | 430,430 | 469,590 |
164P | 110,990 | 130,680 | 150,260 | 171,710 | 193,490 | 233,530 | 274,340 | 319,330 | 364,540 | 409,420 | 450,230 | 490,930 |
172P | 116,380 | 136,950 | 157,300 | 179,630 | 202,070 | 243,760 | 286,220 | 333,300 | 380,710 | 427,460 | 469,920 | 512,380 |
180P | 121,880 | 143,110 | 164,340 | 187,330 | 210,540 | 253,880 | 298,210 | 347,160 | 396,550 | 445,610 | 489,720 | 533,830 |
188P | 127,270 | 149,380 | 171,270 | 195,030 | 219,120 | 264,220 | 310,090 | 361,240 | 412,610 | 463,650 | 509,410 | 555,280 |
196P | 132,770 | 155,540 | 178,310 | 202,730 | 227,590 | 274,340 | 321,970 | 375,210 | 428,780 | 481,690 | 529,210 | 576,620 |
204P | 138,160 | 161,810 | 185,350 | 210,650 | 236,170 | 284,570 | 333,850 | 389,070 | 444,620 | 499,840 | 549,010 | 598,070 |
212P | 143,550 | 167,970 | 192,280 | 218,350 | 244,640 | 294,690 | 345,840 | 403,150 | 460,680 | 517,880 | 568,700 | 619,520 |
220P | 149,050 | 174,240 | 199,320 | 226,050 | 253,220 | 304,920 | 357,720 | 417,120 | 476,850 | 536,030 | 588,500 | 640,970 |
228P | 154,440 | 180,400 | 206,360 | 233,860 | 261,690 | 315,040 | 369,600 | 430,980 | 492,690 | 554,070 | 608,190 | 662,310 |
236P | 159,940 | 186,670 | 213,290 | 241,670 | 270,160 | 325,270 | 381,590 | 444,950 | 508,750 | 572,110 | 627,990 | 683,760 |
244P | 165,330 | 192,830 | 220,330 | 249,370 | 278,630 | 335,390 | 393,470 | 459,030 | 524,920 | 590,260 | 647,680 | 705,210 |
252P | 170,720 | 199,100 | 227,370 | 257,070 | 287,210 | 345,730 | 405,350 | 472,890 | 540,760 | 608,300 | 667,480 | 726,660 |
260P | 176,220 | 205,260 | 234,300 | 264,880 | 295,680 | 355,850 | 417,340 | 486,860 | 556,820 | 626,340 | 687,170 | 748,000 |
268P | 181,610 | 211,530 | 241,340 | 272,690 | 304,260 | 366,080 | 429,220 | 500,940 | 572,990 | 644,490 | 706,970 | 769,450 |
276P | 187,110 | 217,690 | 248,380 | 280,390 | 312,730 | 376,200 | 441,100 | 514,800 | 588,830 | 662,530 | 726,660 | 790,900 |
284P | 192,500 | 223,960 | 255,310 | 288,200 | 321,310 | 386,430 | 452,980 | 528,770 | 604,890 | 680,570 | 746,460 | 812,350 |
292P | 197,890 | 230,120 | 262,350 | 295,900 | 329,780 | 396,550 | 464,970 | 542,850 | 621,060 | 698,720 | 766,260 | 833,690 |
300P | 203,390 | 236,390 | 269,390 | 303,710 | 338,360 | 406,780 | 476,850 | 556,710 | 636,900 | 716,760 | 785,950 | 855,140 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 31,240 | 38,390 | 45,870 | 50,930 | 55,990 | 67,540 | 80,190 | 95,150 | 110,440 | 125,290 | 141,240 | 157,080 |
24P | 34,980 | 42,350 | 50,930 | 55,880 | 60,940 | 73,480 | 87,890 | 103,840 | 119,900 | 135,740 | 152,790 | 169,730 |
28P | 38,830 | 46,310 | 55,880 | 60,720 | 65,670 | 79,420 | 95,590 | 112,420 | 129,470 | 146,080 | 164,340 | 182,380 |
32P | 41,580 | 49,830 | 59,510 | 64,350 | 69,300 | 82,610 | 99,770 | 116,930 | 134,530 | 151,690 | 170,500 | 189,200 |
36P | 44,330 | 53,350 | 63,030 | 67,870 | 72,820 | 85,800 | 103,840 | 121,550 | 139,590 | 157,300 | 176,660 | 196,020 |
40P | 47,850 | 57,530 | 67,650 | 74,690 | 80,740 | 98,450 | 117,480 | 136,840 | 156,420 | 175,670 | 195,800 | 216,040 |
44P | 51,480 | 61,600 | 72,160 | 81,510 | 88,660 | 110,990 | 131,010 | 152,020 | 173,250 | 194,040 | 215,050 | 236,060 |
48P | 54,010 | 65,010 | 75,460 | 86,350 | 94,600 | 117,810 | 138,380 | 160,160 | 182,270 | 203,940 | 225,390 | 246,840 |
52P | 56,540 | 68,420 | 78,760 | 91,300 | 100,320 | 124,410 | 145,640 | 168,300 | 191,180 | 213,840 | 235,730 | 257,620 |
56P | 60,500 | 72,820 | 83,710 | 97,130 | 106,700 | 132,110 | 154,770 | 178,420 | 202,400 | 225,940 | 249,040 | 272,030 |
60P | 64,350 | 77,330 | 88,660 | 102,960 | 112,970 | 139,590 | 163,790 | 188,430 | 213,510 | 238,040 | 262,350 | 286,440 |
64P | 67,320 | 80,740 | 92,290 | 107,250 | 117,590 | 143,660 | 168,630 | 193,930 | 219,450 | 244,530 | 269,390 | 294,250 |
68P | 70,180 | 83,930 | 95,920 | 111,540 | 122,210 | 147,620 | 173,470 | 199,210 | 225,280 | 251,020 | 276,540 | 301,950 |
72P | 74,580 | 89,430 | 101,530 | 118,250 | 129,470 | 156,090 | 183,260 | 210,210 | 237,490 | 264,440 | 291,280 | 318,010 |
76P | 78,980 | 94,710 | 107,140 | 124,850 | 136,510 | 164,560 | 192,940 | 221,210 | 249,700 | 277,860 | 306,020 | 334,180 |
80P | 81,400 | 98,120 | 110,220 | 128,370 | 140,470 | 169,070 | 198,110 | 227,040 | 256,300 | 285,120 | 313,940 | 342,760 |
84P | 83,710 | 101,640 | 113,080 | 131,780 | 144,210 | 173,580 | 203,280 | 232,870 | 262,790 | 292,160 | 321,750 | 351,340 |
88P | 87,670 | 106,150 | 118,140 | 137,390 | 150,040 | 180,620 | 211,420 | 242,110 | 273,020 | 303,490 | 334,180 | 364,870 |
92P | 91,520 | 110,770 | 123,090 | 142,890 | 155,870 | 187,550 | 219,450 | 251,130 | 283,140 | 314,710 | 346,500 | 378,180 |
96P | 93,610 | 113,190 | 125,620 | 145,970 | 159,060 | 191,290 | 223,850 | 256,080 | 288,750 | 320,760 | 353,100 | 385,440 |
100P | 95,700 | 115,610 | 128,260 | 148,830 | 162,140 | 195,030 | 228,140 | 261,030 | 294,140 | 326,810 | 359,700 | 392,590 |
104P | 100,650 | 121,330 | 134,530 | 155,870 | 169,730 | 203,830 | 238,480 | 272,690 | 307,230 | 341,220 | 375,980 | 410,630 |
108P | 105,600 | 127,050 | 140,690 | 162,910 | 177,100 | 212,740 | 248,710 | 284,240 | 320,210 | 355,630 | 392,260 | 428,670 |
112P | 108,130 | 130,240 | 143,990 | 166,650 | 181,060 | 217,580 | 254,320 | 290,510 | 327,140 | 363,330 | 400,950 | 438,460 |
116P | 110,770 | 133,320 | 147,290 | 170,390 | 185,020 | 222,310 | 259,820 | 296,780 | 334,180 | 371,030 | 409,640 | 448,140 |
120P | 115,720 | 139,040 | 153,560 | 177,430 | 192,610 | 231,110 | 270,160 | 308,550 | 347,270 | 385,550 | 425,920 | 466,180 |
124P | 120,560 | 144,760 | 159,720 | 184,360 | 199,980 | 240,020 | 280,390 | 320,100 | 360,140 | 399,960 | 442,200 | 484,330 |
128P | 123,200 | 147,840 | 163,020 | 188,100 | 203,940 | 244,860 | 285,890 | 326,370 | 367,180 | 407,660 | 450,890 | 494,010 |
132P | 125,840 | 150,810 | 166,320 | 191,950 | 207,900 | 249,590 | 291,500 | 332,640 | 374,220 | 415,360 | 459,580 | 503,690 |
136P | 130,790 | 156,640 | 172,590 | 198,880 | 215,490 | 258,390 | 301,840 | 344,410 | 387,310 | 429,770 | 475,860 | 521,840 |
140P | 135,630 | 162,470 | 178,750 | 205,920 | 222,860 | 267,300 | 312,070 | 356,070 | 400,400 | 444,180 | 492,140 | 539,880 |
144P | 138,270 | 165,440 | 182,050 | 209,660 | 226,820 | 272,140 | 317,570 | 362,340 | 407,440 | 451,990 | 500,940 | 549,560 |
148P | 140,910 | 168,520 | 185,350 | 213,400 | 230,780 | 276,870 | 323,180 | 368,610 | 414,370 | 459,690 | 509,520 | 559,350 |
152P | 145,750 | 174,240 | 191,620 | 220,440 | 238,370 | 285,670 | 333,520 | 380,270 | 427,460 | 474,100 | 525,910 | 577,390 |
156P | 150,700 | 179,960 | 197,780 | 227,480 | 245,740 | 294,580 | 343,750 | 391,930 | 440,440 | 488,510 | 542,080 | 595,430 |
160P | 153,340 | 183,150 | 201,080 | 231,220 | 249,700 | 299,420 | 349,250 | 398,200 | 447,480 | 496,320 | 550,880 | 605,220 |
164P | 155,980 | 186,120 | 204,380 | 234,960 | 253,660 | 304,040 | 354,750 | 404,470 | 454,410 | 504,020 | 559,460 | 614,900 |
れとろぽっぷセット:小説本用(本文オフセット)【新価格】
- A5/B6/新書/文庫
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28P | 29,260 | 36,850 | 44,000 | 50,820 | 57,970 | 71,610 | 86,570 | 102,080 | 117,590 | 132,880 | 150,590 | 168,410 |
36P | 32,560 | 40,700 | 48,510 | 55,550 | 63,030 | 77,660 | 93,610 | 110,770 | 127,930 | 145,090 | 164,010 | 182,930 |
44P | 36,410 | 45,320 | 53,900 | 62,260 | 70,950 | 86,680 | 104,170 | 121,990 | 139,920 | 157,740 | 177,760 | 197,890 |
52P | 40,150 | 49,830 | 59,180 | 68,860 | 78,870 | 95,590 | 114,510 | 133,100 | 151,690 | 170,280 | 191,620 | 212,850 |
60P | 44,220 | 54,560 | 64,460 | 75,130 | 86,130 | 104,830 | 124,960 | 144,870 | 164,670 | 184,580 | 206,470 | 228,360 |
68P | 48,290 | 59,180 | 69,630 | 81,290 | 93,280 | 114,070 | 135,300 | 156,530 | 177,760 | 198,880 | 221,320 | 243,760 |
76P | 52,360 | 64,020 | 75,240 | 87,670 | 100,540 | 122,540 | 145,200 | 167,970 | 190,740 | 213,400 | 236,830 | 260,260 |
84P | 56,430 | 68,860 | 80,740 | 94,050 | 107,690 | 131,120 | 155,100 | 179,520 | 203,830 | 228,030 | 252,340 | 276,650 |
92P | 60,720 | 73,700 | 86,350 | 100,540 | 115,060 | 139,920 | 165,440 | 191,840 | 218,350 | 244,530 | 270,490 | 296,230 |
100P | 65,010 | 78,540 | 91,740 | 106,920 | 122,320 | 148,720 | 175,670 | 204,160 | 232,650 | 261,030 | 288,420 | 315,810 |
108P | 70,180 | 84,480 | 98,450 | 114,290 | 130,460 | 158,400 | 187,000 | 217,360 | 247,830 | 278,190 | 307,120 | 336,160 |
116P | 75,350 | 90,420 | 105,050 | 121,660 | 138,600 | 168,080 | 198,330 | 230,670 | 263,120 | 295,350 | 325,930 | 356,510 |
124P | 80,410 | 96,360 | 111,760 | 129,030 | 146,740 | 177,760 | 209,660 | 243,980 | 278,410 | 312,510 | 344,740 | 376,860 |
132P | 85,580 | 102,190 | 118,360 | 136,400 | 154,770 | 187,440 | 220,990 | 257,180 | 293,480 | 329,670 | 363,440 | 397,210 |
140P | 90,750 | 108,130 | 125,070 | 143,770 | 162,910 | 197,120 | 232,320 | 270,490 | 308,770 | 346,830 | 382,250 | 417,560 |
148P | 95,920 | 113,960 | 131,670 | 151,140 | 170,940 | 206,800 | 243,650 | 283,800 | 324,060 | 364,100 | 400,950 | 437,910 |
156P | 101,090 | 120,010 | 138,380 | 158,510 | 179,080 | 216,480 | 254,870 | 297,000 | 339,130 | 381,260 | 419,760 | 458,260 |
164P | 106,260 | 125,840 | 144,980 | 165,880 | 187,110 | 226,160 | 266,200 | 310,310 | 354,420 | 398,420 | 438,460 | 478,610 |
172P | 111,430 | 131,780 | 151,690 | 173,250 | 195,250 | 235,840 | 277,530 | 323,620 | 369,710 | 415,580 | 457,270 | 498,960 |
180P | 116,600 | 137,610 | 158,290 | 180,620 | 203,280 | 245,520 | 288,860 | 336,820 | 384,780 | 432,740 | 476,080 | 519,310 |
188P | 121,770 | 143,550 | 165,000 | 187,990 | 211,420 | 255,200 | 300,190 | 350,130 | 400,070 | 449,900 | 494,780 | 539,660 |
196P | 126,940 | 149,490 | 171,600 | 195,360 | 219,450 | 264,880 | 311,520 | 363,440 | 415,360 | 467,060 | 513,590 | 560,010 |
204P | 132,110 | 155,430 | 178,200 | 202,730 | 227,590 | 274,560 | 322,850 | 376,640 | 430,430 | 484,220 | 532,290 | 580,360 |
212P | 137,280 | 161,260 | 184,910 | 210,100 | 235,620 | 284,240 | 334,180 | 389,950 | 445,720 | 501,490 | 551,100 | 600,710 |
220P | 142,450 | 167,200 | 191,510 | 217,470 | 243,760 | 293,920 | 345,510 | 403,260 | 461,010 | 518,650 | 569,800 | 621,060 |
228P | 147,620 | 173,030 | 198,220 | 224,840 | 251,790 | 303,600 | 356,730 | 416,460 | 476,080 | 535,810 | 588,610 | 641,410 |
236P | 152,680 | 179,080 | 204,820 | 232,320 | 259,930 | 313,280 | 368,060 | 429,770 | 491,370 | 552,970 | 607,420 | 661,760 |
244P | 157,850 | 184,910 | 211,530 | 239,580 | 267,960 | 322,960 | 379,390 | 443,080 | 506,660 | 570,130 | 626,120 | 682,110 |
252P | 163,020 | 190,850 | 218,130 | 246,950 | 276,100 | 332,640 | 390,720 | 456,280 | 521,840 | 587,290 | 644,930 | 702,460 |
260P | 168,190 | 196,680 | 224,840 | 254,320 | 284,240 | 342,320 | 402,050 | 469,590 | 537,130 | 604,450 | 663,630 | 722,810 |
268P | 173,360 | 202,620 | 231,440 | 261,800 | 292,380 | 352,000 | 413,380 | 482,900 | 552,310 | 621,610 | 682,440 | 743,160 |
276P | 178,530 | 208,560 | 238,150 | 269,060 | 300,410 | 361,680 | 424,710 | 496,100 | 567,490 | 638,880 | 701,140 | 763,510 |
284P | 183,700 | 214,500 | 244,750 | 276,430 | 308,550 | 371,360 | 436,040 | 509,410 | 582,780 | 656,040 | 719,950 | 783,860 |
292P | 188,870 | 220,330 | 251,460 | 283,800 | 316,580 | 381,040 | 447,370 | 522,720 | 598,070 | 673,200 | 738,760 | 804,210 |
300P | 194,040 | 226,270 | 258,060 | 291,280 | 324,720 | 390,720 | 458,590 | 535,920 | 613,140 | 690,360 | 757,460 | 824,560 |
原稿の作り方
-
・
表紙原稿がネオンカラー1色刷りの場合、チャンネル作成でもレイヤー作成でも黒(K/ブラック)で作成してください。
-
・
表紙原稿がネオンカラー+スミの2色刷りの場合、チャンネル分けで作成する場合は、スミ版のデータはK(ブラック)で、ネオンカラー版のデータはC(シアン)で作成してください。
レイヤー分けで作成する場合は、どちらの版も黒で作成し、スミ版かネオンカラー版か判別できるようレイヤー名でご指定ください。
-
・
オンデマンドの多色刷り表紙(ネオンカラー+スミ)のデータを作成する場合、ネオンカラー版は「抜き有り+トラッピング無し」で作成してください。
-
※
トラッピングについては【ソフト別作成方法(Photoshop)内「トラッピング(多色刷り原稿時)」】をご確認ください
-
-
■
ネオンカラー版を抜き無しで作成した場合
-
※
ネオンカラー版をスミ版に対して抜きにしない場合、スミの印刷部分とネオンカラーの印刷部分が重なってしまい、意図しない印刷結果となってしまう場合があります
-
※
あえて抜き無しで原稿を作成した場合も、刷り順の指定はできません(刷り順を変えても印刷結果は変わりません)
-